Pritisnite enter za pretragu ili ESC za zatvaranje
Prijenosni EPS toalet: Ultimativni vodič za moderna sanitarna rješenja
Za razliku od glomaznih tradicionalnih prenosivih toaleta koji zahtijevaju prikolice i složene postavke, EPS prenosivi toalet je dizajniran za vrhunsku jednostavnost:
Evolucija EPS prenosivih toaleta označava prelazak sa rudimentarnih privremenih objekata na sofisticirana, održiva rješenja. Moderne jedinice integrišu napredne karakteristike:
Prijenosni EPS toalet pruža neusporedivu prenosivost, udobnost korisnika kroz vrhunsku izolaciju, brzo postavljanje i značajno smanjen utjecaj na okoliš. Transformira mobilnu sanitaciju iz osnovne potrebe u pametno, udobno i odgovorno rješenje za bilo koji događaj, gradilište ili udaljenu lokaciju.
| 1 | Završen jednostruki prijenosni WC | ![]() |
Dimenzije: 1100mm(D)*1100mm(Š)*2300mm(V) Bruto težina: 78KG Stub: 1.01/4 visokokvalitetni profil od aluminijske legure Krov, plafon i zid: 50mm EPS panel Pod: Aluminijumska ploča protiv klizanja Roletne: Plastični čelik Vrata: 50mm EPS panel Donja polica: 3# ugaona lijeva, zavareni spoj, jaka i izdržljiva Dodaci: 1x Ventilator; 1x Cementna WC školjka; 1× Umivaonik sa slavinom; 1x Utičnica, 1x sijalica, vodovod Zamjena WC školjke za čučanje u WC šolju dodajte 15 dolara/jedinici. | 20 | 20 kom/40'HQ |
| 2 | 20 kom/40'HQ | 50 | 20 kom/40'HQ | ||
| 3 | Zavarivanje dvostrukog prijenosnog WC-a | ![]() |
Dimenzije: 2100mm(D)*1100mm(Š)*2300mm(V) N/T: 150KG Stub: 1.01/4 visokokvalitetni profil od aluminijske legure Krov, plafon i zid: 50mm EPS panel Pod: Aluminijumska ploča protiv klizanja Roletne: Plastični čelik Vrata: 50mm EPS panel Donja polica: 3# Ugaono gvožđe, zavareni spoj, čvrsto i izdržljivo Dodaci: 1x Ventilator; 1x Cementna WC školjka; 1× Umivaonik sa slavinom; 1x Utičnica, 1x sijalica, vodovod Zamjena WC šolje u WC šolju dodajte 515/jedinici. | 10 | 10 kom/40'HQ |
| 4 | Sastavite dvostruki tip | 20 | 20/40'HQ |
| Komponenta | Materijal / Specifikacija | Prednosti |
|---|---|---|
| Struktura zida | EPS kompozitni panel od čelika u boji / PU sendvič panel | Toplinska i zvučna izolacija; otpornost na vjetar i seizmiku (nivo vjetra 11) |
| Šasija | Čelična greda kvadratnog oblika 100 × 100 mm + gumena podloga protiv klizanja | Otporno na koroziju; nosivost ≥ 150 kg |
| Dimenzije | 1,1 m × 1,1 m × 2,3 m (jedna jedinica) | Optimizovana efikasnost transporta (10 jedinica po kontejneru od 20 stopa) |
| Sanitarni sistem | Tehnologija ispiranja / brtvljenja pjenom koja štedi vodu od 0,5 l | Dnevna potrošnja vode < 5 L; bez mirisa |
Projektovan s inovativnim montažnim modulima za brzu instalaciju i jednostavno premještanje.
Prostorno efikasan otisak ZN House jedinice (1,1 m x 1,1 m x 2,3 m) maksimizira upotrebljivost bez žrtvovanja ergonomije ili ključnih karakteristika. Precizno izrađena od čeličnih kompozitnih panela u boji EPS-a, svaka jedinica pruža izuzetan strukturni integritet. Rigorozno testirani da izdrže ekstremne uslove, ZN House toaleti nude:
ZN House razumije vremensku efikasnost. Naš modularni dizajn omogućava brzu montažu – samo dva radnika mogu rasporediti 50 jedinica dnevno. Pojednostavljena demontaža osigurava besprijekorno premještanje između projekata, eliminirajući troškove ponovne izgradnje.
ZN Patent Wallboard: EPS-čelična kompozitna tehnologija garantuje 15-godišnji vijek trajanja
ZN eko-sanitarni sistem: Pametni IoT senzori prenose nivoe otpada u realnom vremenu putem aplikacije, smanjujući troškove održavanja za 40%
ZN House jedinice besprijekorno rade od -30°C do 50°C, uz podršku:
CE / SGS / ISO 14001 certifikati
Sveobuhvatna 5-godišnja garancija + tehnička podrška 24/7
„Jedinice ZN House-a su na Dubai Expo-u dnevno imale preko 10.000 korisnika. Nema pritužbi na mirise ili čišćenje!“
——Klijent u turističkoj industriji
Prednost ZN kuće: Gdje se vrhunski inženjering susreće sa ZN eko-sanitacijskim sistemom – pružajući pametniju, jaču i održiviju sanitaciju gdje god vam je potrebna.
Tri faktora kritično utiču na troškove:
| Komponenta troškova | Tradicionalna jedinica | ZN House EPS jedinica | Uštede |
|---|---|---|---|
| Početna kupovina | $3,800 | $4,200 | -$400 |
| Godišnje održavanje | $1,200 | 720 dolara (zasnovano na IoT-u) | +480 USD/god. |
| Naknade za vodu/kanalizaciju | $600 | 60 dolara (pjenasti zaptivač) | +540 USD/god. |
| Zamjena (8. razred) | $3,800 | 0 USD (15 po životnom vijeku) | +$3,800 |
| Ukupni troškovi za 10 godina | $19,400 | $9,480 | $9,920 |
Ako ste zainteresovani za naše proizvode, možete ostaviti svoje podatke ovdje, a mi ćemo vas uskoro kontaktirati.