Tryk Enter for at søge eller ESC for at lukke
EPS bærbart toilet: Den ultimative guide til moderne sanitetsløsninger
I modsætning til besværlige traditionelle bærbare toiletter, der kræver trailere og komplekse opsætninger, er EPS bærbare toiletter designet til ultimativ enkelhed:
Udviklingen af EPS-bærbare toiletter markerer et skift fra rudimentære midlertidige faciliteter til sofistikerede, bæredygtige løsninger. Moderne enheder integrerer avancerede funktioner:
Det bærbare EPS-toilet leverer uovertruffen bærbarhed, brugerkomfort gennem overlegen isolering, hurtig implementering og et betydeligt reduceret miljøaftryk. Det forvandler mobil sanitet fra en grundlæggende nødvendighed til en smart, komfortabel og ansvarlig løsning til ethvert arrangement, byggeplads eller fjerntliggende placering.
| 1 | Finshed enkelt bærbart toilet | ![]() |
Størrelse: 1100 mm (L) * 1100 mm (B) * 2300 mm (H) GW: 78 kg Søjle: 1,01/4" aluminiumsprofil af høj kvalitet Tag, loft og væg: 50 mm EPS panel Gulv: Skridsikre aluminiumsplade Skodder: Plastikstål Dør: 50 mm EPS panel Nederste hylde: 3# Vinkeljern, svejset forbindelse, stærk og holdbar Tilbehør: 1x Ventilator; 1x Cement Squatting pot; 1x Vask med vandhane; 1x Stikkontakt, 1x pære, VVS Udskiftning af squatting pot til toilet tilføjer S15/enhed. | 20 | 20 stk./40' HQ |
| 2 | 20 stk./40' HQ | 50 | 20 stk./40' HQ | ||
| 3 | Svejsning Dobbelt Bærbart Toilet | ![]() |
Størrelse: 2100 mm (L) * 1100 mm (B) * 2300 mm (H) Gw: 150 kg Søjle: 1,01/4" aluminiumsprofil af høj kvalitet Tag, loft og væg: 50 mm EPS panel Gulv: Skridsikre aluminiumsplade Skodder: Plastikstål Dør: 50 mm EPS panel Nederste hylde: 3" Vinkeljern, svejset forbindelse, stærk og holdbar Tilbehør: 1 x Ventilator; 1 x Cement Squatting pot; 1 x Vask med vandhane; 1 x Stikkontakt, 1 x lyspære, VVS Udskiftning af squatting pot til toilet koster 515 kr./enhed. | 10 | 10 stk./40' HQ |
| 4 | Saml dobbelt type | 20 | 20/40' hovedkvarter |
| Komponent | Materiale / Specifikation | Fordele |
|---|---|---|
| Vægstruktur | EPS farvet stål kompositpanel / PU sandwichpanel | Termisk isolering og lydisolering; vind- og seismisk modstand (vindniveau 11) |
| Chassis | 100 × 100 mm firkantet stålbjælke + skridsikker gummimåtte | Korrosionsbestandig; bæreevne ≥ 150 kg |
| Dimensioner | 1,1 m × 1,1 m × 2,3 m (enkelt enhed) | Optimeret transporteffektivitet (10 enheder pr. 20 fods container) |
| Sanitært system | 0,5 L vandbesparende skylning/skumforseglingsteknologi | Dagligt vandforbrug < 5 l; lugtfri |
Konstrueret med innovative præfabrikerede moduler for hurtig installation og problemfri flytning.
ZN House-enhedens pladsbesparende størrelse (1,1 m x 1,1 m x 2,3 m) maksimerer brugervenligheden uden at gå på kompromis med ergonomi eller kritiske funktioner. Hver enhed er præcisionsfremstillet med EPS-farvede stålkompositpaneler og leverer enestående strukturel integritet. ZN House-toiletterne er grundigt testet til at modstå ekstreme miljøer og tilbyder:
ZN House forstår tidseffektivitet. Vores modulære design muliggør hurtig montering – kun to medarbejdere kan implementere 50 enheder om dagen. Forenklet demontering sikrer problemfri flytning på tværs af projekter, hvilket eliminerer omkostninger til genopbygning.
ZN Patent Wallboard: EPS-stålkompositteknologi garanterer 15 års levetid
ZN Eco-Sanitation System: Smarte IoT-sensorer transmitterer affaldsniveauer i realtid via en app, hvilket reducerer vedligeholdelsesomkostningerne med 40%
ZN House-enheder fungerer fejlfrit fra -30°C til 50°C, understøttet af:
CE / SGS / ISO 14001 certificeringer
Omfattende 5 års garanti + teknisk support døgnet rundt
"ZN House-enhederne håndterede over 10.000 daglige brugere på Dubai Expo. Ingen klager over lugt eller rengøring!"
—— En kunde i turistbranchen
ZN House-fordelen: Hvor førsteklasses teknik møder ZN Eco-Sanitation System – leverer smartere, stærkere og bæredygtig sanitet, uanset hvor du har brug for det.
Tre faktorer påvirker udgifterne afgørende:
| Omkostningskomponent | Traditionel enhed | ZN House EPS-enhed | Opsparing |
|---|---|---|---|
| Første køb | $3,800 | $4,200 | -$400 |
| Årlig vedligeholdelse | $1,200 | 720 dollars (IoT-drevet) | +480 USD/år |
| Vand-/spildevandsgebyrer | $600 | 60 kr. (Skumforsegling) | +540 USD/år |
| Udskiftning (år 8) | $3,800 | 0 kr. (15 pr. levetid) | +$3,800 |
| Samlede omkostninger over 10 år | $19,400 | $9,480 | $9,920 |
Hvis du er interesseret i vores produkter, kan du vælge at efterlade dine oplysninger her, og vi vil kontakte dig hurtigst muligt.