Pritisnite enter za pretraživanje ili ESC za zatvaranje
Prijenosni EPS WC: Ultimativni vodič za moderna sanitarna rješenja
Za razliku od glomaznih tradicionalnih prijenosnih WC-a koji zahtijevaju prikolice i složene postavke, EPS prijenosni WC dizajniran je za vrhunsku jednostavnost:
Evolucija prijenosnih EPS WC-a označava prelazak s rudimentarnih privremenih objekata na sofisticirana, održiva rješenja. Moderne jedinice integriraju napredne značajke:
Prijenosni EPS WC pruža neusporedivu prenosivost, udobnost korisnika kroz vrhunsku izolaciju, brzo postavljanje i značajno smanjeni utjecaj na okoliš. Pretvara mobilnu sanitaciju iz osnovne potrebe u pametno, udobno i odgovorno rješenje za bilo koji događaj, gradilište ili udaljenu lokaciju.
| 1 | Završeni jednostruki prijenosni WC | ![]() |
Veličina: 1100 mm (D) * 1100 mm (Š) * 2300 mm (V) Bruto težina: 78 kg Stup: 1,01/4 visokokvalitetni aluminijski profil Krov, strop i zid: 50 mm EPS ploča Pod: Protuklizne aluminijske ploče Rolete: Plastični čelik Vrata: 50 mm EPS ploča Donja polica: 3# Kutna lijeva, zavareni spoj, jaka i izdržljiva Pribor: 1x Ventilator; 1x Cementna školjka za čučanje; 1× Umivaonik sa slavinom; 1x Utičnica, 1x Žarulja, vodovod Zamjena školjke za čučanje u WC dodajte 15 USD/jedinicu. | 20 | 20 kom/40'HQ |
| 2 | 20 kom/40'HQ | 50 | 20 kom/40'HQ | ||
| 3 | Zavarivanje dvostrukog prijenosnog WC-a | ![]() |
veličina: 2100 mm (D) * 1100 mm (Š) * 2300 mm (V) Nw: 150 KG Stup: 1,01/4 visokokvalitetni aluminijski profil Krov, strop i zid: 50 mm EPS ploča Pod: Protuklizne aluminijske ploče Rolete: Plastični čelik Vrata: 50 mm EPS ploča Donja polica: 3# Kutna lijevana ploča, zavareni spoj, jaka i izdržljiva Pribor: 1x Ventilator; 1x Cementna umivaonik za čučanje; 1× Umivaonik sa slavinom; 1x Utičnica, 1x Žarulja, vodovod Zamjena umivaonika za čučanje u WC školjku dodajte 515/jedinici. | 10 | 10 kom/40'HQ |
| 4 | Sastavite dvostruki tip | 20 | 20/40' HQ |
| Komponenta | Materijal / Specifikacija | Prednosti |
|---|---|---|
| Struktura zida | EPS kompozitna ploča od čelika u boji / PU sendvič ploča | Toplinska i zvučna izolacija; otpornost na vjetar i seizmiku (stupanj vjetra 11) |
| Šasija | Čelična greda kvadratnog oblika 100 × 100 mm + protuklizna gumena podloga | Otporno na koroziju; nosivost ≥ 150 kg |
| Dimenzije | 1,1 m × 1,1 m × 2,3 m (jedna jedinica) | Optimizirana učinkovitost transporta (10 jedinica po kontejneru od 20 stopa) |
| Sanitarni sustav | Tehnologija ispiranja / brtvljenja pjenom koja štedi vodu od 0,5 l | Dnevna potrošnja vode < 5 L; bez mirisa |
Izrađen s inovativnim montažnim modulima za brzu ugradnju i jednostavno premještanje.
Prostorno učinkovita veličina ZN House jedinice (1,1 m x 1,1 m x 2,3 m) maksimizira upotrebljivost bez žrtvovanja ergonomije ili ključnih značajki. Precizno izrađena od čeličnih kompozitnih ploča u boji EPS-a, svaka jedinica pruža iznimnu strukturnu cjelovitost. Rigorozno testirani kako bi izdržali ekstremne uvjete, ZN House toaleti nude:
ZN House razumije vremensku učinkovitost. Naš modularni dizajn omogućuje brzu montažu – samo dva radnika mogu rasporediti 50 jedinica dnevno. Pojednostavljena demontaža osigurava besprijekorno premještanje između projekata, uklanjajući troškove ponovne izgradnje.
ZN Patent Wallboard: EPS-čelična kompozitna tehnologija jamči 15-godišnju trajnost
ZN eko-sanitarni sustav: Pametni IoT senzori prenose podatke o razini otpada u stvarnom vremenu putem aplikacije, smanjujući troškove održavanja za 40%
ZN House jedinice besprijekorno rade od -30°C do 50°C, uz podršku:
CE / SGS / ISO 14001 certifikati
Sveobuhvatno 5-godišnje jamstvo + tehnička podrška 24/7
„Jedinice ZN House na Dubai Expu dnevno su imale više od 10 000 korisnika. Nema pritužbi na neugodne mirise ili čišćenje!“
——Klijent u turističkoj industriji
Prednost ZN kuće: Gdje se vrhunski inženjering susreće sa ZN eko-sanitacijskim sustavom – pružajući pametniju, jaču i održiviju sanitaciju gdje god vam je potrebna.
Tri faktora kritično utječu na rashode:
| Komponenta troška | Tradicionalna jedinica | ZN House EPS jedinica | Uštede |
|---|---|---|---|
| Početna kupnja | $3,800 | $4,200 | -$400 |
| Godišnje održavanje | $1,200 | 720 USD (zahvaljujući IoT-u) | +480 USD/god. |
| Naknade za vodu/kanalizaciju | $600 | 60 USD (pjenasto brtvilo) | +540 USD/god. |
| Zamjena (8. razred) | $3,800 | 0 USD (15 po životnom vijeku) | +$3,800 |
| Ukupni 10-godišnji trošak | $19,400 | $9,480 | $9,920 |
Ako ste zainteresirani za naše proizvode, možete ovdje ostaviti svoje podatke, a mi ćemo vas uskoro kontaktirati.