Tekan enter untuk mencari atau ESC untuk menutup
Toilet Portabel EPS: Panduan Lengkap untuk Solusi Sanitasi Modern
Berbeda dengan toilet portabel tradisional yang merepotkan, membutuhkan trailer dan pengaturan yang rumit, toilet portabel EPS dirancang untuk kesederhanaan maksimal:
Evolusi toilet portabel EPS menandai pergeseran dari fasilitas sementara yang sederhana menuju solusi yang canggih dan berkelanjutan. Unit modern mengintegrasikan fitur-fitur canggih:
Toilet portabel EPS menghadirkan portabilitas yang tak tertandingi, kenyamanan pengguna melalui insulasi superior, pemasangan yang cepat, dan jejak lingkungan yang jauh lebih rendah. Toilet ini mengubah sanitasi bergerak dari kebutuhan dasar menjadi solusi cerdas, nyaman, dan bertanggung jawab untuk setiap acara, lokasi konstruksi, atau lokasi terpencil.
| 1 | Toilet Portabel Tunggal yang Sudah Selesai | ![]() |
Ukuran: 1100mm(P)*1100mm(L)*2300mm(T) Berat Kotor: 78KG Kolom: Profil paduan aluminium berkualitas tinggi 1.01/4 Atap & Plafon & Dinding: Panel EPS 50mm Lantai: Pelat aluminium anti-selip Penutup: Baja plastik Pintu: Panel EPS 50mm Rak Bawah: Besi siku 3#, sambungan las, kuat dan tahan lama Aksesoris: 1x Kipas Ventilator; 1x Jamban Semen; 1x Wastafel dengan keran; 1x Stopkontak, 1x bohlam, perlengkapan pipa Mengganti Jamban menjadi Toilet tambah S15/unit. | 20 | 20 buah/40'HQ |
| 2 | 20 buah/40'HQ | 50 | 20 buah/40'HQ | ||
| 3 | Pengelasan Toilet Portabel Ganda | ![]() |
Ukuran: 2100mm(P)*1100mm(L)*2300mm(T) Berat Kotor: 150KG Kolom: Profil paduan aluminium berkualitas tinggi 1.01/4 Atap & Plafon & Dinding: Panel EPS 50mm Lantai: Pelat aluminium anti-selip Penutup: Baja plastik Pintu: Panel EPS 50mm Rak Bawah: Besi siku 3#, sambungan las, kuat dan tahan lama Aksesoris: 1x Kipas Ventilator; 1x Jamban Semen; 1x Wastafel dengan keran; 1x Stopkontak, 1x bohlam, perlengkapan pipa Mengganti Jamban menjadi Toilet tambah 515/unit. | 10 | 10 buah/40'HQ |
| 4 | Rakit tipe ganda | 20 | Markas Besar 20/40 |
| Komponen | Bahan / Spesifikasi | Keuntungan |
|---|---|---|
| Struktur dinding | Panel komposit baja warna EPS / panel sandwich PU | Isolasi termal & peredam suara; tahan angin & gempa (tingkat angin 11) |
| Casis | Balok baja persegi 100 × 100 mm + alas karet anti selip | Tahan korosi; kapasitas beban ≥ 150 kg |
| Ukuran | 1,1 m × 1,1 m × 2,3 m (unit tunggal) | Efisiensi transportasi yang dioptimalkan (10 unit per kontainer 20 kaki) |
| Sistem sanitasi | Teknologi pembilasan hemat air 0,5 L / penyegelan busa | Penggunaan air harian < 5 L; bebas bau |
Dirancang dengan modul prefabrikasi inovatif untuk pemasangan cepat dan pemindahan yang mudah.
Desain unit ZN House yang hemat ruang (1,1m x 1,1m x 2,3m) memaksimalkan kegunaan tanpa mengorbankan ergonomi atau fitur-fitur penting. Dibuat dengan presisi menggunakan panel komposit baja berwarna EPS, setiap unit memberikan integritas struktural yang luar biasa. Diuji secara ketat untuk tahan terhadap lingkungan ekstrem, toilet ZN House menawarkan:
ZN House memahami efisiensi waktu. Desain modular kami memungkinkan perakitan cepat – hanya dua pekerja dapat memasang 50 unit per hari. Pembongkaran yang disederhanakan memastikan relokasi yang lancar antar proyek, sehingga menghilangkan biaya pembangunan ulang.
Papan Dinding Paten ZN: Teknologi komposit EPS-baja menjamin daya tahan hingga 15 tahun.
Sistem Sanitasi Ramah Lingkungan ZN: Sensor IoT pintar mengirimkan data tingkat limbah secara real-time melalui aplikasi, mengurangi biaya perawatan hingga 40%.
Unit ZN House beroperasi tanpa masalah dari -30°C hingga 50°C, didukung oleh:
Sertifikasi CE / SGS / ISO 14001
Garansi komprehensif 5 tahun + dukungan teknis 24/7
“Unit ZN House menangani lebih dari 10.000 pengguna setiap hari di Dubai Expo. Tidak ada keluhan sama sekali tentang bau atau kebersihan!”
——Seorang klien di industri pariwisata
Keunggulan ZN House: Perpaduan antara rekayasa premium dan Sistem Sanitasi Ramah Lingkungan ZN – menghadirkan sanitasi yang lebih cerdas, lebih kuat, dan berkelanjutan di mana pun Anda membutuhkannya.
Tiga faktor yang sangat memengaruhi pengeluaran adalah:
| Komponen Biaya | Unit Tradisional | Unit EPS Rumah ZN | Tabungan |
|---|---|---|---|
| Pembelian Awal | $3,800 | $4,200 | -$400 |
| Perawatan Tahunan | $1,200 | $720 (didorong oleh IoT) | +$480/tahun |
| Biaya Air/Saluran Pembuangan | $600 | $60 (Segel busa) | +$540/tahun |
| Penggantian (Tahun ke-8) | $3,800 | $0 (15 per masa hidup) | +$3,800 |
| Total Biaya 10 Tahun | $19,400 | $9,480 | $9,920 |
Jika Anda tertarik dengan produk kami, Anda dapat memilih untuk meninggalkan informasi Anda di sini, dan kami akan segera menghubungi Anda.