Pencet enter kanggo nggoleki utawa ESC kanggo nutup
Toilet Portabel EPS: Pandhuan Paling Apik Kanggo Solusi Sanitasi Modern
Ora kaya jamban portabel tradisional sing rumit sing mbutuhake trailer lan persiyapan sing rumit, jamban portabel EPS dirancang kanggo kesederhanaan sing paling apik:
Évolusi jamban portabel EPS nandhani owah-owahan saka fasilitas sementara sing dhasar menyang solusi sing canggih lan lestari. Unit modern nggabungake fitur-fitur canggih:
Toilet portabel EPS iki nduweni portabilitas sing ora ana tandhingane, kenyamanan pangguna liwat insulasi sing unggul, penyebaran sing cepet, lan jejak lingkungan sing luwih murah. Toilet iki ngowahi sanitasi seluler saka kabutuhan dhasar dadi solusi sing cerdas, nyaman, lan tanggung jawab kanggo acara apa wae, lokasi konstruksi, utawa lokasi sing adoh.
| 1 | Toilet Portabel Tunggal sing Wis Rampung | ![]() |
Ukuran: 1100mm (P) * 1100mm (L) * 2300mm (T) GW: 78KG Kolom: profil paduan aluminium kualitas dhuwur 1.01/4 Atap & Langit-langit & Tembok: panel EPS 50mm Lantai: pelat aluminium anti-slip Jendela: baja plastik Lawang: panel EPS 50mm Rak ngisor: 3# Sudut aluminium, sambungan dilas, kuwat lan awet Aksesoris: 1x Kipas Ventilator; 1x Wajan Jongkok Semen; 1× Wastafel nganggo kran; 1x Soket, 1x bohlam, pipa ledeng Wajan jongkok ganti menyang Toilet tambahake S15/unit. | 20 | 20pcs/40'HQ |
| 2 | 20pcs/40'HQ | 50 | 20pcs/40'HQ | ||
| 3 | Toilet Portabel Ganda Las | ![]() |
ukuran: 2100mm(P)*1100mm(L)*2300mm(T) Gw: 150KG Kolom: profil paduan aluminium kualitas dhuwur 1.01/4 Atap & Langit-langit & Tembok: panel EPS 50mm Lantai: pelat aluminium anti-slip Jendela: baja plastik Lawang: panel EPS 50mm Rak ngisor: wesi sudut 3#, sambungan las, kuwat lan awet Aksesoris: 1xKipas Ventilator; 1x Wajan Jongkok Semen; 1×Wastafel nganggo kran; 1xStopkontak, 1xbohlam, pipa ledeng Wajan jongkok ganti menyang jamban tambah 515/unit. | 10 | 10pcs/40'HQ |
| 4 | Jinis rangkep ganda | 20 | 20/40'HQ |
| Komponen | Bahan / Spesifikasi | Kauntungan |
|---|---|---|
| Struktur tembok | Panel komposit baja warna EPS / panel sandwich PU | Insulasi termal & kedap suara; tahan angin & seismik (tingkat angin 11) |
| Sasis | Balok baja kothak 100 × 100 mm + alas karet anti-slip | Tahan korosi; kapasitas beban ≥ 150 kg |
| ukuran | 1,1 m × 1,1 m × 2,3 m (unit tunggal) | Efisiensi transportasi sing dioptimalake (10 unit saben kontainer 20 kaki) |
| Sistem sanitasi | Teknologi siram/penyegelan busa hemat banyu 0,5 L | Panggunaan banyu saben dina < 5 L; ora ana ambune |
Dirancang nganggo modul prefabrikasi inovatif kanggo instalasi sing cepet lan relokasi sing ora repot.
Jejak unit ZN House sing hemat ruang (1.1mx 1.1mx 2.3m) ngoptimalake kegunaan tanpa ngorbanake ergonomis utawa fitur penting. Digawe kanthi presisi nganggo panel komposit baja warna EPS, saben unit menehi integritas struktural sing luar biasa. Diuji kanthi ketat kanggo tahan lingkungan ekstrem, jamban ZN House nawakake:
ZN House ngerti efisiensi wektu. Desain modular kita nggampangake perakitan kanthi cepet - mung rong pekerja sing bisa masang 50 unit saben dina. Pembongkaran sing disederhanakake njamin relokasi sing lancar ing antarane proyek, ngilangi biaya pembangunan maneh.
Papan Dinding Paten ZN: Teknologi komposit baja EPS njamin umur 15 taun
Sistem Eco-Sanitasi ZN: Sensor IoT sing cerdas ngirim tingkat limbah wektu nyata liwat aplikasi, ngirit biaya perawatan nganti 40%
Unit ZN House bisa digunakake kanthi sampurna saka -30°C nganti 50°C, didhukung dening:
Sertifikasi CE/SGS/ISO 14001
Garansi lengkap 5 taun + dhukungan teknis 24/7
"Unit ZN House nangani luwih saka 10.000 pangguna saben dina ing Dubai Expo. Ora ana keluhan babagan ambu utawa reresik!"
——Klien ing industri pariwisata
Kauntungan Omah ZN: Ing ngendi teknik premium ketemu karo Sistem Eco-Sanitasi ZN – nyedhiyakake sanitasi sing luwih cerdas, luwih kuwat, lan lestari ing ngendi wae sampeyan mbutuhake.
Ana telung faktor sing nduweni pengaruh kritis marang pengeluaran:
| Komponen Biaya | Unit Tradisional | Unit EPS Omah ZN | Tabungan |
|---|---|---|---|
| Tuku Awal | $3,800 | $4,200 | -$400 |
| Pangopènan Taunan | $1,200 | $720 (didukung IoT) | +$480/taun |
| Biaya Banyu/Limbah | $600 | $60 (Segel busa) | +$540/taun |
| Panggantos (Taun 8) | $3,800 | $0 (15 saben umur) | +$3,800 |
| Total Biaya 10 Taun | $19,400 | $9,480 | $9,920 |
Yen sampeyan kasengsem ing produk kita, sampeyan bisa milih ninggalake informasi kene, lan kita bakal ing tutul karo sampeyan sakcepete.