Ji bo lêgerînê Enter bikirtînin an jî ji bo girtinê ESC bikirtînin
Tûwaleta Veguhêzbar a EPS: Rêbernameya Dawî ji bo Çareseriyên Paqijiyê yên Modern
Berevajî tuwaletên veguhêzbar ên kevneşopî yên dijwar ku hewceyê treyler û sazkirinên tevlihev in, tuwaletên veguhêzbar ên EPS ji bo sadehiya herî dawî hatine sêwirandin:
Pêşveçûna destavê veguhêzbar ê EPS nîşana veguherînek ji tesîsên demkî yên bingehîn ber bi çareseriyên sofîstîke û domdar ve ye. Yekîneyên nûjen taybetmendiyên pêşkeftî dihewînin:
Tuwaletê veguhêzbar ê EPS bi rêya îzolekirina bilind, bicihkirina bilez û kêmbûna girîng a şopa jîngehê, veguhêzbarî û rehetiya bikarhêner bêhempa peyda dike. Ew paqijiya mobîl ji pêdiviyek bingehîn vediguherîne çareseriyek jîr, rehet û berpirsiyar ji bo her bûyerek, şantiyeyek avakirinê, an cîhek dûr.
| 1 | Tûwaleta Portable ya Tekane ya Finshed | ![]() |
Mezinahî: 1100mm(D)*1100mm(Fi)*2300mm(Bilindahî) Tevahiya laş: 78KG Stûn: profîla alloyûmê ya alumînyûmê ya bi kalîte 1.01/4 Ban & Ban & Dîwar: Panela EPS 50mm Erd: Plaqeya alumînyûmê ya dij-şemitandinê Perde: Pola plastîk Derî: Panela EPS 50mm Refika Binî: 3#Goşeyî Lîron, girêdana qayîmkirî, xurt û domdar Amûrên Bikêr: 1xFanê Ventilatorê; 1x Tepsiya Çemçemalê ya Çîmentoyê; 1×Lawiye bi mifteyê; 1xPrize, 1xAmpûla ronahiyê, lûleyên avê Guhertina Tepsiya Çemçemalê bo Tuwaletê lê zêde bike S15/yekîne. | 20 | 20 perçe / 40'HQ |
| 2 | 20 perçe / 40'HQ | 50 | 20 perçe / 40'HQ | ||
| 3 | Tuwaletên Portable yên Duqat ên Qeymaqê | ![]() |
Mezinahî: 2100mm(D)*1100mm(Fi)*2300mm(Bilindahî) Tevahiya laş: 150KG Stûn: profîla alloyûmê ya alumînyûmê ya bi kalîte 1.01/4 Ban & Ban & Dîwar: Panela EPS 50mm Erd: Plaqeya alumînyûmê ya dij-şemitandinê Perde: Pola plastîk Derî: Panela EPS 50mm Refika Bingehîn: 3# Hesinê goşeyî, girêdana qayîmkirî, xurt û domdar Amûrên Bikêr: 1x Fanê Ventilatorê; 1x Tepsiya Çemçemalê ya Çîmentoyê; 1× Lavabo bi mifteyê; 1x Priz, 1x Ampûla Ronahîyê, lûle Guhertina Tepsiya Çemçemalê bo Tuwaletê 515/yekîne lê zêde bike. | 10 | 10 perçe / 40'HQ |
| 4 | Cûreya Duqat Bicivîne | 20 | 20/40'HQ |
| Perçe | Materyal / Taybetmendî | Awantaj |
|---|---|---|
| Avahiya dîwar | Panela kompozît a pola-reng a EPS / panela sendwîçê ya PU | Îzolekirina germî û deng; berxwedana li hember bayê û sîsmîkê (asta bayê 11) |
| Şasî | Tîrêjê pola yê çargoşe yê 100 × 100 mm + doşeka lastîkî ya dij-şemitandinê | Berxwedêrê korozyonê; kapasîteya barkirinê ≥ 150 kg |
| Dimensions | 1.1 m × 1.1 m × 2.3 m (yekîneya yekane) | Karîgeriya veguhastinê ya çêtirînkirî (10 yekîne ji bo her konteynirek 20 ft) |
| Sîstema paqijiyê | Teknolojiya şuştinê / morkirina kefê ya teserûfa avê ya 0.5 L | Bikaranîna avê ya rojane < 5 L; bê bêhn |
Bi modulên pêş-pêşkirî yên nûjen ji bo sazkirina bilez û veguhastina bê westan hatiye endezyarîkirin.
Cihê bikêrhatî yê yekîneya ZN House (1.1mx 1.1mx 2.3m) bêyî ku ergonomîk an taybetmendiyên krîtîk tawîz bide, bikêrhatîbûnê herî zêde dike. Her yekîne bi panelên kompozît ên pola yên rengê EPS-ê bi rastbûnî hatî çêkirin, yekparebûna avahîsaziyê ya bêhempa peyda dike. Destşoyên ZN House ku bi tundî hatine ceribandin da ku li hember hawîrdorên dijwar bisekinin, pêşkêş dikin:
Mala ZN bi bandorkirina demê têdigihêje. Sêwirana me ya modular komkirina bilez gengaz dike - tenê du karker dikarin rojane 50 yekîneyan bi kar bînin. Jihevdexistina hêsankirî veguhastina bênavber di navbera projeyan de misoger dike, û lêçûnên ji nû ve avakirinê ji holê radike.
ZN Patent Wallboard: Teknolojiya kompozît a EPS-pola 15 salan temendirêjiyê garantî dike
Sîstema ZN Eco-Sanitation: Sensorên IoT yên jîr asta bermayiyan di wextê rast de bi rêya sepanê radigihînin, lêçûnên lênêrînê bi rêjeya kêm dikin.
Yekîneyên ZN House ji -30°C heta 50°C bêqusûr dixebitin, û ev ji hêla jêrîn ve têne piştgirî kirin:
Sertîfîkayên CE / SGS / ISO 14001
Garantiya berfireh a 5 salan + piştgiriya teknîkî ya 24/7
"Yekîneyên ZN House rojane li Pêşangeha Dubaiyê zêdetirî 10,000 bikarhêneran xizmet kirin. Ti gilî li ser bêhn an paqijiyê tune!"
——Xerîdar di sektora geştiyariyê de
Awantajên Mala ZN: Li cihê ku endezyariya premium û Sîstema Paqijiya Ekolojîk a ZN digihîje hev - paqijiya aqilmendtir, bihêztir û domdar li her deverê ku hûn hewce ne peyda dike.
Sê faktor bandorek mezin li ser lêçûnan dikin:
| Pêkhateya Mesrefê | Yekîneya Kevneşopî | Yekîneya EPS ya ZN House | Berhevkirî |
|---|---|---|---|
| Kirîna Destpêkê | $3,800 | $4,200 | -$400 |
| Parastina Salane | $1,200 | 720 dolar (bi rêya IoT) | +$480/sal |
| Xerca Av/Kanalîzasyonê | $600 | 60 dolar (Mohrkirina kef) | +$540/sal |
| Guhertin (Sala 8) | $3,800 | 0$ (15-ji bo her temenê jiyanê) | +$3,800 |
| Mesrefa Giştî ya 10-Salan | $19,400 | $9,480 | $9,920 |
Heke hûn bi hilberên me re eleqedar in, hûn dikarin agahdariya xwe li vir bihêlin, û em ê di demek kurt de bi we re têkilî daynin.