Dréckt Enter fir ze sichen oder ESC fir zouzemaachen
EPS Portable Toilette: De ultimative Guide fir modern Sanitärléisungen
Am Géigesaz zu komplizéierten traditionellen portablen Toiletten, déi Unhänger a komplex Opstellungen erfuerderen, ass d'EPS portabel Toilette fir ultimativ Einfachheet entwéckelt:
D'Evolutioun vun der portabler EPS-Toilette bedeit e Wiessel vu rudimentäre temporäre Ariichtungen zu sophistikéierten, nohaltege Léisungen. Modern Eenheeten integréieren fortgeschratt Funktiounen:
Déi portabel EPS-Toilette bitt eng onvergläichlech Portabilitéit, e bessere Benotzerkomfort duerch iwwerleeën Isolatioun, e schnelle Gebrauch an e wesentlech reduzéierten Ëmweltfoussofdrock. Si transforméiert mobil Sanitär vun enger Basisnoutwennegkeet an eng intelligent, komfortabel a verantwortungsvoll Léisung fir all Event, Baustell oder ofgeleeën Plaz.
| 1 | Finshed Single Portable Toilette | ![]() |
Gréisst: 1100mm(L)*1100mm(B)*2300mm(H) Gewicht: 78KG Sail: 1,01/4" héichwäertegt Aluminiumlegierungsprofil Daach & Plafong & Mauer: 50mm EPS Panel Buedem: Rutschfest Aluminiumplack Jalousien: Plastikstol Dier: 50mm EPS Panel Ënnescht Regal: 3# Wénkel Eisen, geschweesst Verbindung, staark an haltbar Accessoiren: 1x Ventilator; 1x Zement Hockenpanne; 1× Lavabo mat Krunn; 1x Steckdous, 1x Glühbir, Sanitär Fir d'Hockenpanne op Toilette ze änneren, fügt S15/Eenheet derbäi. | 20 | 20 Stéck / 40' Haaptquartéier |
| 2 | 20 Stéck / 40' Haaptquartéier | 50 | 20 Stéck / 40' Haaptquartéier | ||
| 3 | Schweess Duebel Portabel Toilette | ![]() |
Gréisst: 2100mm(L)*1100mm(B)*2300mm(H) Gew.: 150KG Sail: 1,01/4" héichwäertegt Aluminiumlegierungsprofil Daach & Plafong & Mauer: 50mm EPS Panel Buedem: Rutschfest Aluminiumplack Jalousien: Plastikstol Dier: 50mm EPS Panel Ënnescht Regal: 3# Eckglas, geschweesst Verbindung, staark an haltbar Accessoiren: 1x Ventilator; 1x Zement Hockenpanne; 1×Lavabo mat Krunn; 1x Steckdous, 1x Glühbir, Sanitär D'Hockenpanne op Toilette änneren kascht 515 €/Eenheet. | 10 | 10 Stéck / 40' Haaptquartéier |
| 4 | Duebel Typ zesummesetzen | 20 | 20/40' Haaptquartéier |
| Komponent | Material / Spezifikatioun | Virdeeler |
|---|---|---|
| Mauerstruktur | EPS-Faarfstahl-Kompositpaneel / PU-Sandwichpaneel | Wärmeschutz a Schallschutz; Wand- a Äerdbiewenbeständegkeet (Wandniveau 11) |
| Chassis | 100 × 100 mm véiereckeg Stahlbalke + Anti-Rutsch Gummi-Matte | Korrosiounsbeständeg; Belaaschtungskapazitéit ≥ 150 kg |
| Dimensiounen | 1,1 m × 1,1 m × 2,3 m (eenzel Eenheet) | Optiméiert Transporteffizienz (10 Eenheeten pro 20 Fouss Container) |
| Sanitärsystem | 0,5 l waasserspuerend Spull- / Schaumdichtungstechnologie | Deegleche Waasserverbrauch < 5 L; geruchsfräi |
Entworf mat innovativen prefabrizéierte Moduler fir eng séier Installatioun an en einfachen Ëmzug.
Déi platzsparend Gréisst vun der ZN House Eenheet (1,1m x 1,1m x 2,3m) maximéiert d'Benotzbarkeet ouni op Ergonomie oder kritesch Funktiounen opzeginn. Präzisiounsgebaut mat EPS-faarwege Stahlkompositplacken, bitt all Eenheet eng aussergewéinlech strukturell Integritéit. Streng getest fir extremen Ëmfeldbeständegkeeten ze widderstoen, bidden d'ZN House Toiletten:
ZN House versteet Zäiteffizienz. Eise modulare Design erméiglecht eng séier Montage - nëmmen zwee Mataarbechter kënnen 50 Eenheeten pro Dag opstellen. Vereinfacht Demontage garantéiert eng nahtlos Verlagerung tëscht Projeten, wouduerch d'Käschte fir d'Reparatur eliminéiert ginn.
ZN Patent Wandplack: EPS-Stol-Komposittechnologie garantéiert eng Liewensdauer vu 15 Joer
ZN Eco-Sanitärsystem: Smart IoT Sensoren iwwerdroen Echtzäit-Offallniveauen iwwer eng App, wat d'Ënnerhaltskäschten ëm 40% reduzéiert.
ZN House Eenheeten funktionéieren ouni Problemer vun -30°C bis 50°C, ënnerstëtzt vun:
CE / SGS / ISO 14001 Zertifizéierungen
Ëmfangräich 5-Joer Garantie + 24/7 techneschen Support
„D'Eenheete vum ZN House hunn op der Dubai Expo iwwer 10.000 deeglech Benotzer behandelt. Keng Reklamatiounen iwwer Geroch oder Botzen!“
—— E Client an der Tourismusbranche
Den ZN House Advantage: Wou Premium-Ingenieurskonscht op den ZN Eco-Sanitation System trëfft – fir intelligent, méi staark an nohalteg Sanitär ze liwweren, wou Dir se braucht.
Dräi Faktoren beaflossen d'Ausgaben entscheedend:
| Käschtekomponent | Traditionell Eenheet | ZN Haus EPS Eenheet | Spueren |
|---|---|---|---|
| Éischten Akaf | $3,800 | $4,200 | -$400 |
| Jährlech Ënnerhalt | $1,200 | 720 $ (IoT-gedriwwen) | +480 $/Joer |
| Waasser-/Ofwaasserkäschten | $600 | 60 $ (Schaumdichtung) | +540 $/Joer |
| Ersatz (Joer 8) | $3,800 | 0 $ (15 pro Liewensdauer) | +$3,800 |
| Gesamtkäschten iwwer 10 Joer | $19,400 | $9,480 | $9,920 |
Wann Dir un eise Produkter interesséiert sidd, kënnt Dir Är Informatiounen hei hannerloossen, a mir wäerten eis geschwënn mat Iech a Verbindung setzen.