Patua tomo ki te rapu, ESC ranei hei kati
Wharepaku Kawe EPS: Te Aratohu Tino Pai ki ngā Otinga Whakapaipai Hou
He rerekē te wharepaku kawe tawhito uaua e hiahia ana ki ngā wakatō me ngā whakatakotoranga uaua, kua hangaia te wharepaku kawe EPS mō te tino māmā:
Ko te whanaketanga o te wharepaku kawe EPS e tohu ana i te nekehanga mai i ngā wharepaku rangitahi taketake ki ngā otinga matatau, pumau. Kei roto i ngā waeine hou ngā āhuatanga matatau:
Ka tukuna e te wharepaku kawe EPS te kawe ngāwari, te whakamarie o te kaiwhakamahi mā te whakamarumaru pai rawa atu, te tere o te whakatinanatanga, me te whakaiti i te tapuwae taiao. Ka hurihia e ia te horoi pūkoro mai i te mea nui ki tētahi otinga atamai, whakamarie, me te kawenga mō tētahi huihuinga, papa hangahanga, wāhi tawhiti rānei.
| 1 | Wharepaku Kawe Kotahi Kua Oti | ![]() |
Rahi: 1100mm(R)*1100mm(W)*2300mm(T) GW: 78KG Pou: 1.01/4 kōtaha konumohe kounga teitei Tuanui me te tuanui me te pakitara: 50mm papa EPS Papa: Pereti konumohe ārai-paheke Ngā arai: Kirihou maitai Kuaha: 50mm papa EPS Whata raro: 3# koki rino, hononga whakarewa, kaha me te pakari Ngā taputapu: 1x Pā hauhautanga; 1x Paraharaha sima; 1× Totohu me te taputapu; 1x Pūtake, 1x pūrama rama, paipa Whakawhiti Paraharaha noho ki te wharepaku tāpirihia he $15/wāhanga. | 20 | 20 ngā wahi/40'HQ |
| 2 | 20 ngā wahi/40'HQ | 50 | 20 ngā wahi/40'HQ | ||
| 3 | Wharepaku Kawe Takirua Whakarewa | ![]() |
Rahi: 2100mm(R)*1100mm(W)*2300mm(T) Gw: 150KG Pou: 1.01/4 kōtaha konumohe kounga teitei Tuanui me te tuanui me te pakitara: 50mm papa EPS Papa: Pereti konumohe ārai-paheke Ngā arai: Kirihou maitai Kuaha: 50mm papa EPS Whata raro: 3# Rino koki, hononga whakarewa, kaha me te pakari Ngā taputapu: 1xPūhau hau; 1x Paraharaha sima; 1×Pouaka me te taputapu; 1xPūnga, 1xpūrama rama, paipa Whakawhiti Paraharaha noho ki te Wharepaku tāpiri 515/wāhanga. | 10 | 10 ngā wahi/40'HQ |
| 4 | Huihui momo takirua | 20 | 20/40'HQ |
| Wāhanga | Rauemi / Whakatakotoranga | Ngā Painga |
|---|---|---|
| Hanganga pakitara | Papa hiato maitai-tae EPS / papa hanawiti PU | Te ārai wera me te ārai oro; te ātete ki te hau me te rū whenua (taumata hau 11) |
| Chassis | Kurupae maitai tapawhā 100 × 100 mm + whāriki rapa ārai-paheke | Ātete ki te waikura; kaha kawenga ≥ 150 kg |
| Ahu | 1.1 m × 1.1 m × 2.3 m (wāhanga kotahi) | Te whai huatanga o te kawe waka (10 waeine mō ia ipu 20 putu) |
| Pūnaha hauora | Hangarau hiri pahuka/wai 0.5 rita e penapena ana i te wai | Te whakamahinga wai o ia rā < 5 rita; kāore he kakara |
I hangaia ki ngā kōwae auaha kua oti te hanga mō te tāutanga tere me te nekeneke ngāwari.
Mā te wāhi iti o te whare ZN House (1.1mx 1.1mx 2.3m) ka taea te whakamahi pai rawa atu, me te kore e whakararu i te ergonomics me ngā āhuatanga nui. He mea hanga tika ki ngā panera maitai tae-EPS, ka tukuna e ia whare he hanganga tino pai. Kua whakamatautauria kia tū atu ki ngā taiao tino kino, ā, ko ngā wharepaku ZN House e tuku ana:
E mārama ana a ZN House ki te whai huatanga o te wā. Mā tā mātou hoahoa ā-pūrere ka taea te huihui tere – e rua noa ngā kaimahi ka taea te whakatakoto i te 50 waeine ia rā. Mā te wetewete ngāwari ka taea te neke haere i ngā kaupapa katoa, ka kore ai e utua ngā utu hanga anō.
Papa Pakitara Patene ZN: Ka whakamanahia e te hangarau hiato maitai-EPS te roa o te ora mō ngā tau 15
Pūnaha Hauora Taiao ZN: Ka tukuna e ngā pūoko IoT atamai ngā taumata para i te wā tūturu mā te taupānga, ka tapahia ngā utu tiaki mā te 40%
Ka mahi pai ngā waeine ZN House mai i te -30°C ki te 50°C, ā, e tautokona ana e:
Ngā tiwhikete CE / SGS / ISO 14001
He pūtāhui whānui mō ngā tau 5 + tautoko hangarau 24/7
"Neke atu i te 10,000 ngā tāngata i whakamahia i ia rā e ngā whare ZN House i Dubai Expo. Kāore he amuamu mō te haunga, te horoi rānei!"
——He kiritaki i roto i te umanga tūruhi
Te Painga Whare ZN: Te wāhi e tūtaki ai te hangarau kounga teitei ki te Pūnaha Hauora Taiao ZN – e whakarato ana i te akuaku atamai ake, kaha ake, me te pumau ki ngā wāhi katoa e hiahiatia ana e koe.
E toru ngā āhuatanga e tino pā ana ki te whakapaunga:
| Wāhanga Utu | Wāhanga Tuku Iho | Wāhanga EPS Whare ZN | Ngā Penapena |
|---|---|---|---|
| Hokonga Tuatahi | $3,800 | $4,200 | -$400 |
| Te Tiaki ā-Tau | $1,200 | $720 (e whakahaerehia ana e te IoT) | +$480/tau |
| Ngā utu wai/parakaingaki | $600 | $60 (Hīra pahuka) | +$540/tau |
| Whakakapinga (Tau 8) | $3,800 | $0 (15-mō ia roanga o te ora) | +$3,800 |
| Te Utu Katoa mō ngā Tau 10 | $19,400 | $9,480 | $9,920 |
Mena kei te pirangi koe ki a maatau hua, ka taea e koe te kowhiri ki te waiho i o korero ki konei, a ka tata tonu te korero ki a koe.