Agħfas enter biex tfittex jew ESC biex tagħlaq
Tojlit Portabbli tal-EPS: Il-Gwida Ultima għal Soluzzjonijiet Moderni ta' Sanità
B'differenza mit-tojlits portabbli tradizzjonali ingombranti li jeħtieġu trejlers u setups kumplessi, it-tojlit portabbli tal-EPS huwa ddisinjat għal sempliċità massima:
L-evoluzzjoni tat-tojlit portabbli tal-EPS tindika bidla minn faċilitajiet temporanji rudimentali għal soluzzjonijiet sofistikati u sostenibbli. L-unitajiet moderni jintegraw karatteristiċi avvanzati:
It-tojlit portabbli tal-EPS joffri portabbiltà mingħajr paragun, kumdità għall-utent permezz ta' insulazzjoni superjuri, skjerament rapidu, u impatt ambjentali mnaqqas b'mod sinifikanti. Jittrasforma s-sanità mobbli minn neċessità bażika f'soluzzjoni intelliġenti, komda u responsabbli għal kwalunkwe avveniment, sit ta' kostruzzjoni, jew post remot.
| 1 | Tojlit portabbli wieħed lest | ![]() |
Daqs: 1100mm (T) * 1100mm (W) * 2300mm (H) GW: 78KG Kolonna: profil tal-liga tal-aluminju ta 'kwalità għolja 1.01/4 Saqaf & Ħajt: panel EPS ta' 50mm Art: Pjanċa tal-aluminju kontra ż-żliq Xaters: Azzar tal-plastik Bieb: panel EPS ta' 50mm Xkaffa tal-qiegħ: 3# Angle liron, konnessjoni wweldjata, b'saħħitha u durabbli Aċċessorji: 1x Fann tal-Ventilatur; 1x Taġen tas-Siment biex issuq bilqiegħda; 1× Baċir bil-vit; 1x Sokit, 1x bozza tad-dawl, plumbing Tibdil ta' taġen tas-squatting għal tojlit żid S15/unità. | 20 | 20pcs/40'HQ |
| 2 | 20pcs/40'HQ | 50 | 20pcs/40'HQ | ||
| 3 | Tojlit Portabbli Doppju tal-Iwweldjar | ![]() |
Daqs: 2100mm (T) * 1100mm (W) * 2300mm (H) Gw: 150KG Kolonna: Profil tal-liga tal-aluminju ta 'kwalità għolja 1.01/4 Saqaf & Ħajt: Pannell EPS ta '50mm Art: Pjanċa tal-aluminju kontra ż-żliq Xaters: Azzar tal-plastik Bieb: Pannell EPS ta '50mm Xkaffa tal-qiegħ: 3# Ħadid angolat, konnessjoni wweldjata, b'saħħitha u durabbli Aċċessorji: 1x Fann tal-Ventilatur; 1x Taġen tas-Siment biex issuq bilqiegħda; 1× Baċir bil-vit; 1x Sokit, 1x bozza tad-dawl, plumbing Tibdil ta' Taġen biex issuq bilqiegħda għal Tojlit żid 515/unità. | 10 | 10pcs/40'HQ |
| 4 | Arma t-tip doppju | 20 | 20/40'HQ |
| Komponent | Materjal / Speċifikazzjoni | Vantaġġi |
|---|---|---|
| Struttura tal-ħajt | Pannell kompost tal-azzar bil-kulur EPS / pannell sandwich PU | Insulazzjoni termali u iżolazzjoni tal-ħoss; reżistenza għar-riħ u sismika (livell tar-riħ 11) |
| Xażi | Travu kwadru tal-azzar ta' 100 × 100 mm + tapit tal-gomma kontra ż-żliq | Reżistenti għall-korrużjoni; kapaċità tat-tagħbija ≥ 150 kg |
| Dimensjonijiet | 1.1 m × 1.1 m × 2.3 m (unità waħda) | Effiċjenza tat-trasport ottimizzata (10 unitajiet għal kull kontenitur ta' 20 pied) |
| Sistema sanitarja | Teknoloġija ta' flush / siġillar bil-fowm li tiffranka l-ilma ta' 0.5 L | Użu ta' ilma kuljum < 5 L; bla riħa |
Inġinerjat b'moduli prefabbrikati innovattivi għal installazzjoni rapida u rilokazzjoni mingħajr sforz.
L-ispazju effiċjenti fl-użu tal-unità ZN House (1.1mx 1.1mx 2.3m) jimmassimizza l-użabilità mingħajr ma jissagrifikaw l-ergonomija jew karatteristiċi kritiċi. Magħmula bi preċiżjoni b'pannelli komposti tal-azzar bil-kulur tal-EPS, kull unità tipprovdi integrità strutturali eċċezzjonali. Ittestjati b'mod rigoruż biex jifilħu ambjenti estremi, it-tojlits ZN House joffru:
ZN House tifhem l-effiċjenza tal-ħin. Id-disinn modulari tagħna jippermetti assemblaġġ rapidu – żewġ ħaddiema biss jistgħu jużaw 50 unità kuljum. Iż-żarmar simplifikat jiżgura rilokazzjoni bla xkiel bejn il-proġetti, u jelimina l-ispejjeż tar-rikostruzzjoni.
Wallboard tal-Brevett ZN: It-teknoloġija komposta tal-azzar EPS tiggarantixxi lonġevità ta' 15-il sena
Sistema Eko-Sanitarja ZN: Sensuri intelliġenti tal-IoT jittrażmettu l-livelli tal-iskart f'ħin reali permezz ta' app, u b'hekk inaqqsu l-ispejjeż tal-manutenzjoni b'40%
L-unitajiet ta' ZN House joperaw bla difetti minn -30°C sa 50°C, appoġġjati minn:
Ċertifikazzjonijiet CE / SGS / ISO 14001
Garanzija komprensiva ta' 5 snin + appoġġ tekniku 24/7
"L-unitajiet ta' ZN House immaniġġjaw aktar minn 10,000 utent kuljum fid-Dubai Expo. L-ebda lment dwar ir-riħa jew it-tindif!"
——Klijent fl-industrija tat-turiżmu
Il-Vantaġġ tad-Dar ZN: Fejn l-inġinerija premium tiltaqa' mas-Sistema Eko-Sanitarja ZN – li twassal sanità aktar intelliġenti, aktar b'saħħitha u sostenibbli kull fejn teħtieġha.
Tliet fatturi għandhom impatt kritiku fuq l-infiq:
| Komponent tal-Ispiża | Unità Tradizzjonali | Unità tal-EPS tad-Dar ZN | Iffrankar |
|---|---|---|---|
| Xiri Inizjali | $3,800 | $4,200 | -$400 |
| Manutenzjoni Annwali | $1,200 | $720 (immexxi mill-IoT) | +$480/sena |
| Tariffi tal-Ilma/Drenaġġ | $600 | $60 (Siġill tal-fowm) | +$540/sena |
| Sostituzzjoni (Sena 8) | $3,800 | $0 (15 għal kull ħajja) | +$3,800 |
| Spiża Totali ta' 10 Snin | $19,400 | $9,480 | $9,920 |
Jekk inti interessat fil-prodotti tagħna, tista' tagħżel li tħalli l-informazzjoni tiegħek hawn, u aħna nikkuntattjawk dalwaqt.