Trykk enter for å søke eller ESC for å lukke
EPS bærbart toalett: Den ultimate guiden til moderne sanitærløsninger
I motsetning til tungvinte tradisjonelle bærbare toaletter som krever tilhengere og komplekse oppsett, er det bærbare EPS-toalettet designet for optimal enkelhet:
Utviklingen av EPS-portable toaletter betyr et skifte fra rudimentære midlertidige fasiliteter til sofistikerte, bærekraftige løsninger. Moderne enheter integrerer avanserte funksjoner:
Det bærbare EPS-toalettet gir uovertruffen bærbarhet, brukerkomfort gjennom overlegen isolasjon, rask utplassering og et betydelig redusert miljøavtrykk. Det forvandler mobil sanitær fra en grunnleggende nødvendighet til en smart, komfortabel og ansvarlig løsning for ethvert arrangement, byggeplass eller avsidesliggende sted.
| 1 | Finshed enkelt bærbart toalett | ![]() |
Størrelse: 1100 mm (L) * 1100 mm (B) * 2300 mm (H) GW: 78 KG Søyle: 1,01/4" høykvalitets aluminiumslegeringsprofil Tak, himling og vegg: 50 mm EPS-panel Gulv: Sklisikre aluminiumsplate Skodder: Plaststål Dør: 50 mm EPS-panel Bunnhylle: 3# Vinkeljern, sveiset forbindelse, sterk og slitesterk Tilbehør: 1x Ventilatorvifte; 1x Sement Hukeskål; 1x Servant med kran; 1x Stikkontakt, 1x lyspære, rørleggerarbeid Bytte av hukeskål til toalett, legg til S15/enhet. | 20 | 20 stk/40' HQ |
| 2 | 20 stk/40' HQ | 50 | 20 stk/40' HQ | ||
| 3 | Sveising Dobbelt Bærbart Toalett | ![]() |
Størrelse: 2100 mm (L) * 1100 mm (B) * 2300 mm (H) Gw: 150 kg Søyle: 1,01/4" høykvalitets aluminiumslegeringsprofil Tak, himling og vegg: 50 mm EPS-panel Gulv: Sklisikre aluminiumsplate Skodder: Plaststål Dør: 50 mm EPS-panel Bunnhylle: 3# Vinkeljern, sveiset forbindelse, sterk og slitesterk Tilbehør: 1x Ventilatorvifte; 1x Sement Hukeskål; 1x Servant med kran; 1x Stikkontakt, 1x lyspære, rørleggerarbeid Bytte av hukeskål til toalett koster 515 kr/enhet. | 10 | 10 stk/40' HQ |
| 4 | Monter dobbel type | 20 | 20/40' hovedkvarter |
| Komponent | Materiale / Spesifikasjon | Fordeler |
|---|---|---|
| Veggkonstruksjon | EPS-farget stålkomposittpanel / PU-sandwichpanel | Varmeisolasjon og lydisolering; vind- og seismisk motstand (vindnivå 11) |
| Understell | 100 × 100 mm firkantet stålbjelke + sklisikker gummimatte | Korrosjonsbestandig; lastekapasitet ≥ 150 kg |
| Dimensjoner | 1,1 m × 1,1 m × 2,3 m (enkelt enhet) | Optimalisert transporteffektivitet (10 enheter per 20 fots container) |
| Sanitærsystem | 0,5 l vannbesparende spyling/skumforseglingsteknologi | Daglig vannforbruk < 5 l; luktfri |
Konstruert med innovative prefabrikkerte moduler for rask installasjon og enkel flytting.
ZN House-enhetens plassbesparende fotavtrykk (1,1 m x 1,1 m x 2,3 m) maksimerer brukervennligheten uten å ofre ergonomi eller kritiske funksjoner. Hver enhet er presisjonsprodusert med EPS-fargede stålkomposittpaneler, og leverer eksepsjonell strukturell integritet. ZN House-toalettene er grundig testet for å tåle ekstreme miljøer, og tilbyr:
ZN House forstår tidseffektivitet. Vår modulære design muliggjør rask montering – bare to arbeidere kan sette opp 50 enheter per dag. Forenklet demontering sikrer sømløs flytting på tvers av prosjekter, noe som eliminerer ombyggingskostnader.
ZN Patent Wallboard: EPS-stålkomposittteknologi garanterer 15 års levetid
ZN Eco-Sanitation System: Smarte IoT-sensorer overfører avfallsnivåer i sanntid via en app, noe som reduserer vedlikeholdskostnadene med 40 %
ZN House-enheter fungerer feilfritt fra -30 °C til 50 °C, støttet av:
CE-/SGS-/ISO 14001-sertifiseringer
Omfattende 5-års garanti + teknisk støtte døgnet rundt
«ZN House-enhetene håndterte over 10 000 daglige brukere på Dubai Expo. Ingen klager på lukt eller rengjøring!»
—— En kunde i reiselivsbransjen
ZN House-fordelen: Der førsteklasses ingeniørkunst møter ZNs øko-sanitærsystem – leverer smartere, sterkere og bærekraftig sanitæranlegg uansett hvor du trenger det.
Tre faktorer påvirker utgiftene kritisk:
| Kostnadskomponent | Tradisjonell enhet | ZN House EPS-enhet | Besparelser |
|---|---|---|---|
| Førstegangskjøp | $3,800 | $4,200 | -$400 |
| Årlig vedlikehold | $1,200 | 720 dollar (IoT-drevet) | +480 dollar/år |
| Vann-/avløpsavgifter | $600 | $60 (Skumforsegling) | +540 dollar/år |
| Erstatning (år 8) | $3,800 | 0 kr (15 per levetid) | +$3,800 |
| Totale 10-årskostnader | $19,400 | $9,480 | $9,920 |
Hvis du er interessert i produktene våre, kan du velge å legge igjen informasjonen din her, så tar vi kontakt med deg snart.