Naciśnij Enter, aby wyszukać lub ESC, aby zamknąć
Toaleta przenośna EPS: kompletny przewodnik po nowoczesnych rozwiązaniach sanitarnych
W przeciwieństwie do tradycyjnych, nieporęcznych toalet przenośnych, wymagających przyczep i skomplikowanego montażu, przenośna toaleta EPS została zaprojektowana z myślą o maksymalnej prostocie:
Ewolucja przenośnej toalety EPS oznacza przejście od prymitywnych, tymczasowych obiektów do zaawansowanych, zrównoważonych rozwiązań. Nowoczesne toalety integrują zaawansowane funkcje:
Przenośna toaleta EPS zapewnia niezrównaną mobilność, komfort użytkowania dzięki doskonałej izolacji, szybkiemu montażowi i znacząco zmniejszonemu wpływowi na środowisko. Przekształca mobilną toaletę sanitarną z podstawowej potrzeby w inteligentne, wygodne i odpowiedzialne rozwiązanie na każdą imprezę, plac budowy lub do odległej lokalizacji.
| 1 | Wykończona pojedyncza przenośna toaleta | ![]() |
Rozmiar: 1100 mm (dł.) * 1100 mm (szer.) * 2300 mm (wys.) GW: 78 kg Kolumna: profil ze stopu aluminium wysokiej jakości 1,01/4 Dach, sufit i ściana: panel EPS 50 mm Podłoga: antypoślizgowa płyta aluminiowa Żaluzje: stal plastikowa Drzwi: panel EPS 50 mm Półka dolna: 3# kątownik liron, połączenie spawane, mocne i trwałe Akcesoria: 1 x wentylator; 1 x cementowa miska do kucania; 1 x umywalka z kranem; 1 x gniazdko, 1 x żarówka, hydraulika Zmiana miski do kucania na toaletę, dodać S15/jednostkę. | 20 | 20 szt./40'HQ |
| 2 | 20 szt./40'HQ | 50 | 20 szt./40'HQ | ||
| 3 | Spawalnicza podwójna przenośna toaleta | ![]() |
rozmiar: 2100 mm (dł.) * 1100 mm (szer.) * 2300 mm (wys.) Gw: 150 kg Kolumna: 1,01/4 wysokiej jakości profil ze stopu aluminium Dach, sufit i ściana: panel EPS 50 mm Podłoga: antypoślizgowa płyta aluminiowa Żaluzje: stal plastikowa Drzwi: panel EPS 50 mm Półka dolna: 3# kątownik żelazny, połączenie spawane, mocne i trwałe Akcesoria: 1 x wentylator; 1 x cementowa miska do kucania; 1 x umywalka z kranem; 1 x gniazdko, 1 x żarówka, hydraulika Zmiana miski do kucania na toaletę kosztuje 515/szt. | 10 | 10 szt./40'HQ |
| 4 | Złóż podwójny typ | 20 | 20/40'HQ |
| Część | Materiał / Specyfikacja | Zalety |
|---|---|---|
| Struktura ściany | Płyta kompozytowa EPS w kolorze stali / płyta warstwowa PU | Izolacja termiczna i dźwiękoszczelność; odporność na wiatr i wstrząsy sejsmiczne (poziom wiatru 11) |
| Podwozie | Belka stalowa kwadratowa 100 × 100 mm + mata gumowa antypoślizgowa | Odporne na korozję; nośność ≥ 150 kg |
| Wymiary | 1,1 m × 1,1 m × 2,3 m (pojedyncza jednostka) | Zoptymalizowana wydajność transportu (10 jednostek na kontener 20-stopowy) |
| System sanitarny | Technologia spłukiwania oszczędzająca wodę 0,5 l / uszczelniania pianą | Dzienne zużycie wody < 5 l; bezzapachowa |
Zaprojektowane z innowacyjnych prefabrykowanych modułów, umożliwiających szybką instalację i bezproblemową relokację.
Toalety ZN House, zajmujące niewiele miejsca (1,1 m x 1,1 m x 2,3 m), maksymalizują użyteczność bez rezygnowania z ergonomii i kluczowych funkcji. Precyzyjnie wykonane z paneli kompozytowych ze stali w kolorze EPS, każde urządzenie charakteryzuje się wyjątkową integralnością strukturalną. Toalety ZN House, rygorystycznie testowane pod kątem odporności na ekstremalne warunki, oferują:
W ZN House liczy się oszczędność czasu. Nasza modułowa konstrukcja umożliwia szybki montaż – zaledwie dwóch pracowników może rozstawić 50 jednostek dziennie. Uproszczony demontaż zapewnia bezproblemową relokację między projektami, eliminując koszty odbudowy.
Płyta ścienna ZN Patent: technologia kompozytu EPS-stal gwarantuje 15-letnią trwałość
System ekosanitacji ZN: inteligentne czujniki IoT przesyłają w czasie rzeczywistym informacje o poziomie odpadów za pośrednictwem aplikacji, co pozwala obniżyć koszty konserwacji o 40%
Urządzenia ZN House działają bez zarzutu w temperaturach od -30°C do 50°C, dzięki zastosowaniu:
Certyfikaty CE / SGS / ISO 14001
Kompleksowa 5-letnia gwarancja + całodobowe wsparcie techniczne
„Urządzenia ZN House obsłużyły ponad 10 000 użytkowników dziennie na Dubai Expo. Zero skarg na zapach i czyszczenie!”
——Klient z branży turystycznej
Zaleta ZN House: Połączenie najwyższej jakości inżynierii z systemem ZN Eco-Sanitation, zapewniającym inteligentniejsze, trwalsze i bardziej zrównoważone warunki sanitarne wszędzie tam, gdzie ich potrzebujesz.
Na wydatki mają decydujący wpływ trzy czynniki:
| Składnik kosztu | Jednostka tradycyjna | Jednostka EPS ZN House | Oszczędności |
|---|---|---|---|
| Zakup początkowy | $3,800 | $4,200 | -$400 |
| Roczna konserwacja | $1,200 | 720 USD (napędzane przez IoT) | +480$/rok |
| Opłaty za wodę/ścieki | $600 | 60 dolarów (uszczelka piankowa) | +540$/rok |
| Wymiana (rok 8) | $3,800 | 0 zł (15 zł za całe życie) | +$3,800 |
| Całkowity koszt 10-letni | $19,400 | $9,480 | $9,920 |
Jeśli jesteś zainteresowany naszymi produktami, możesz zostawić tutaj swoje dane, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy.