Pressione Enter para pesquisar ou ESC para fechar
Vaso sanitário portátil EPS: o guia definitivo para soluções sanitárias modernas
Ao contrário dos tradicionais banheiros químicos, que são volumosos e exigem reboques e instalações complexas, o banheiro químico de EPS foi projetado para máxima simplicidade:
A evolução dos banheiros portáteis de EPS representa uma mudança de instalações temporárias rudimentares para soluções sofisticadas e sustentáveis. As unidades modernas integram recursos avançados:
O banheiro portátil EPS oferece portabilidade incomparável, conforto ao usuário graças ao isolamento superior, implantação rápida e um impacto ambiental significativamente reduzido. Ele transforma o saneamento móvel de uma necessidade básica em uma solução inteligente, confortável e responsável para qualquer evento, canteiro de obras ou local remoto.
| 1 | Banheiro portátil individual acabado | ![]() |
Dimensões: 1100 mm (C) * 1100 mm (L) * 2300 mm (A) Peso Bruto: 78 kg Coluna: Perfil de liga de alumínio de alta qualidade de 1,01/4" Teto, Forro e Paredes: Painel EPS de 50 mm Piso: Placa de alumínio antiderrapante Persianas: Aço plástico Porta: Painel EPS de 50 mm Prateleira Inferior: Cantoneira de ferro nº 3, conexão soldada, forte e durável Acessórios: 1 ventilador; 1 vaso sanitário de cimento; 1 pia com torneira; 1 tomada; 1 lâmpada; encanamento. A conversão de vaso sanitário para vaso sanitário custa S15 por unidade. | 20 | 20 unidades/40 pés HQ |
| 2 | 20 unidades/40 pés HQ | 50 | 20 unidades/40 pés HQ | ||
| 3 | Soldagem de banheiro portátil duplo | ![]() |
Dimensões: 2100 mm (C) * 1100 mm (L) * 2300 mm (A) Peso bruto: 150 kg Coluna: Perfil de liga de alumínio de alta qualidade de 1,01/4" Teto, forro e paredes: Painel EPS de 50 mm Piso: Placa de alumínio antiderrapante Persianas: Aço plástico Porta: Painel EPS de 50 mm Prateleira inferior: Cantoneira nº 3, conexão soldada, forte e durável Acessórios: 1 ventilador; 1 vaso sanitário de cimento; 1 pia com torneira; 1 tomada; 1 lâmpada; encanamento. A conversão de vaso sanitário para vaso sanitário custa 515 por unidade. | 10 | 10 unidades/40'HQ |
| 4 | Montagem do tipo duplo | 20 | 20/40'HQ |
| Componente | Material/Especificação | Vantagens |
|---|---|---|
| Estrutura da parede | Painel composto de EPS e aço colorido / Painel sanduíche de PU | Isolamento térmico e acústico; resistência ao vento e a terremotos (nível de vento 11) |
| Chassis | Viga de aço quadrada de 100 × 100 mm + tapete de borracha antiderrapante | Resistente à corrosão; capacidade de carga ≥ 150 kg |
| Dimensões | 1,1 m × 1,1 m × 2,3 m (unidade única) | Eficiência de transporte otimizada (10 unidades por contêiner de 20 pés) |
| Sistema sanitário | Tecnologia de descarga/vedação com espuma que economiza 0,5 L de água | Consumo diário de água < 5 L; sem odor |
Projetado com módulos pré-fabricados inovadores para instalação rápida e realocação sem esforço.
O design compacto da unidade ZN House (1,1 m x 1,1 m x 2,3 m) maximiza a usabilidade sem sacrificar a ergonomia ou recursos essenciais. Fabricada com precisão em painéis compostos de aço EPS colorido, cada unidade oferece excepcional integridade estrutural. Rigorosamente testada para suportar ambientes extremos, a unidade sanitária ZN House oferece:
A ZN House entende a importância da otimização do tempo. Nosso design modular permite uma montagem rápida – apenas dois trabalhadores conseguem instalar 50 unidades por dia. A desmontagem simplificada garante uma realocação perfeita entre projetos, eliminando custos de reconstrução.
Placa de parede patenteada ZN: A tecnologia composta de EPS e aço garante 15 anos de durabilidade.
Sistema de saneamento ecológico ZN: sensores inteligentes de IoT transmitem os níveis de resíduos em tempo real por meio de um aplicativo, reduzindo os custos de manutenção em 40%.
As unidades ZN House funcionam perfeitamente de -30°C a 50°C, com o respaldo de:
Certificações CE / SGS / ISO 14001
Garantia completa de 5 anos + suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana.
“As unidades da ZN House atenderam mais de 10.000 usuários por dia na Dubai Expo. Zero reclamações sobre odor ou limpeza!”
——Um cliente do setor de turismo
A Vantagem da Casa ZN: Onde a engenharia de ponta encontra o Sistema Eco-Saneamento ZN – proporcionando saneamento mais inteligente, mais eficiente e sustentável onde quer que você precise.
Três fatores impactam criticamente as despesas:
| Componente de custo | Unidade tradicional | Unidade EPS da ZN House | Poupança |
|---|---|---|---|
| Compra inicial | $3,800 | $4,200 | -$400 |
| Manutenção anual | $1,200 | US$ 720 (impulsionado pela IoT) | +$480/ano |
| Taxas de água/esgoto | $600 | US$ 60 (Vedação de espuma) | +US$ 540/ano |
| Substituição (Ano 8) | $3,800 | $0 (15 por vida útil) | +$3,800 |
| Custo total em 10 anos | $19,400 | $9,480 | $9,920 |
Se você estiver interessado em nossos produtos, deixe suas informações aqui e entraremos em contato com você em breve.