Ku dhufo geli si aad u baadho ama ESC si aad u xidhid
Musqusha La Qaadan Karo ee EPS: Hagaha Ugu Dambeeya ee Xalalka Nadaafadda Casriga ah
Si ka duwan musqulaha la qaadi karo ee dhaqanka ah ee dhibka badan ee u baahan jiidayaal iyo dejinno adag, musqusha EPS ee la qaadi karo waxaa loogu talagalay fududeynta ugu dambeysa:
Horumarka musqusha la qaadi karo ee EPS waxay muujinaysaa isbeddel laga sameeyay xarumaha ku-meel-gaarka ah ee aasaasiga ah una gudbay xalal casri ah oo waara. Cutubyada casriga ah waxay isku daraan astaamo horumarsan:
Musqusha la qaadi karo ee EPS waxay bixisaa qaadis aan la barbar dhigi karin, raaxo isticmaale iyada oo loo marayo dahaar sare, hawlgal degdeg ah, iyo raad-raac deegaan oo si weyn hoos ugu dhacay. Waxay ka beddeshaa nadaafadda moobaylka daruuriga ah una beddeshaa xal caqli badan, raaxo leh, iyo mas'uuliyad leh dhacdo kasta, goob dhisme, ama meel fog.
| 1 | Musqul La Qaadan Karo oo Finish ah | ![]() |
Cabbirka:1100mm(L)*1100mm(W)*2300mm(H) GW:78KG Tiirka:1.01/4 astaan aluminium tayo sare leh Saqafka &Saqafka &Darbiga:50mm guddiga EPS Sagxadda: Xidhayaasha saxanka aluminiumka ee ka hortagga simbiriirixan: Bir balaastig ah Albaabka:50mm guddiga EPS Khaanadaha hoose:3# Liron xagal ah, isku xirka alxanka, xoog leh oo waara Qalabka:1x Taageere Hawo-qaade;1x Digsi Sibidh ah oo lagu jiido; 1× Saxan leh qasabad;1x Gogol, 1x nal, tuubooyin Beddelaya Digsi ku rid musqusha Ku dar S15/cutub. | 20 | 20 xabbo/40'HQ |
| 2 | 20 xabbo/40'HQ | 50 | 20 xabbo/40'HQ | ||
| 3 | Musqusha La Qaadan Karo ee Laba-jibbaaran ee Alxanka | ![]() |
Cabbirka:2100mm(L)*1100mm(W)*2300mm(H) Gw:150KG Tiirka:1.01/4 astaan aluminium tayo sare leh Saqafka & Saqafka & Derbiga:50mm guddiga EPS Sagxadda: Xidhayaasha saxanka aluminiumka ee ka hortagga simbiriirixan: Bir balaastig ah Albaabka:50mm guddiga EPS Khaanadaha hoose:3# Bir xagal ah, isku xirka alxanka, xoog leh oo waara Qalabka:1x Taageere Hawo-qaade;1x Digsi Sibidh ah oo la jiido; 1× Saxan leh qasabad;1x Gogol, 1x nal iftiin leh, tuubooyin Beddelaya Digsiga jiidista musqusha ku dar 515/cutub. | 10 | 10 xabbo/40'HQ |
| 4 | Soo ururi nooca Double | 20 | 20/40'HQ |
| Qaybta | Agabka / Qeexitaanka | Faa'iidooyinka |
|---|---|---|
| Qaab-dhismeedka derbiga | Guddi isku dhafan oo bir-midab leh oo EPS ah / guddi sandwich PU ah | Dahaarka kulaylka iyo ka hortagga dhawaaqa; iska caabbinta dabaysha iyo dhulgariirka (heerka dabaysha 11) |
| Jiis | 100 × 100 mm bir laba jibbaaran + roogag caag ah oo ka hortagga simbiriirixan | U adkaysta daxalka; awoodda culayska ≥ 150 kg |
| Cabirka | 1.1 m × 1.1 m × 2.3 m (hal unug) | Waxtarka gaadiidka ee la hagaajiyay (10 cutub halkii weel 20 ft ah) |
| Nidaamka nadaafadda | Tiknoolajiyada shaabadaynta 0.5 L ee biyaha lagu badbaadiyo / xumbada lagu xidho | Isticmaalka biyaha maalinlaha ah oo ka yar 5 L; ur la'aan |
Waxaa lagu farsameeyay cutubyo cusub oo hore loo sii diyaariyey si loogu rakibo si dhakhso leh iyo dib-u-dejin fudud.
Raad-raaca booska ee qalabka ZN House (1.1mx 1.1mx 2.3m) wuxuu kordhiyaa isticmaalka isagoon luminayn ergonomics ama sifooyin muhiim ah. Iyada oo si sax ah loo sameeyay oo leh guddiyo bir ah oo midab EPS ah, unug kastaa wuxuu bixiyaa daacadnimo qaab-dhismeed oo heer sare ah. Musqulaha ZN House si adag ayaa loo tijaabiyay si ay u adkaystaan deegaanka daran, waxay bixiyaan:
ZN House waxay fahansan tahay hufnaanta waqtiga. Naqshadeenna qaabaysan waxay suurtogalinaysaa isu-imaatinka degdega ah - laba shaqaale oo keliya ayaa geyn kara 50 unug maalintii. Kala-furka fudud wuxuu hubiyaa in si aan kala go 'lahayn loogu raro mashaariicda, taasoo meesha ka saaraysa kharashyada dib-u-dhiska.
Darbiga Patent-ka ee ZN: Tiknoolajiyadda isku-dhafka ah ee EPS-birta ah waxay dammaanad qaadaysaa cimri dherer 15 sano ah
Nidaamka Fayadhowrka Deegaanka ee ZN: Dareemayaasha IoT ee caqliga leh waxay gudbiyaan heerarka qashinka waqtiga-dhabta ah iyagoo adeegsanaya abka, iyagoo dhimaya kharashyada dayactirka 40%
Cutubyada Guriga ZN si habsami leh ayay u shaqeeyaan laga bilaabo -30°C ilaa 50°C, iyagoo taageeraya:
Shahaadooyinka CE / SGS / ISO 14001
Dammaanad buuxda oo 5 sano ah + taageero farsamo oo 24/7 ah
"Qaybaha ZN House waxay maareeyeen 10,000+ isticmaaleyaal maalinle ah oo ku sugan Dubai Expo. Wax cabasho ah kama jiraan ur ama nadiifin!"
——Macmiil ka tirsan warshadaha dalxiiska
Faa'iidada Guriga ZN: Halka injineernimada heerka sare ay la kulanto Nidaamka Fayadhowrka Deegaanka ee ZN - iyadoo bixinaysa nadaafad caqli badan, xooggan, iyo waara meel kasta oo aad uga baahato.
Saddex arrimood ayaa si weyn u saameeya kharashka:
| Qaybta Kharashka | Cutubka Dhaqanka | Cutubka EPS ee Guriga ZN | Keydinta |
|---|---|---|---|
| Iibsigii Hore | $3,800 | $4,200 | -$400 |
| Dayactirka Sannadlaha ah | $1,200 | $720 (IoT-ku-wado) | +$480/sanadkii |
| Kharashyada Biyaha/Bulaacadda | $600 | $60 (Shaabad xumbo ah) | +$540/sanadkii |
| Beddelka (Sannadka 8aad) | $3,800 | $0 (15-noloshiiba) | +$3,800 |
| Wadarta Kharashka 10-Sano | $19,400 | $9,480 | $9,920 |
Haddii aad xiisaynayso alaabtayada, waxaad dooran kartaa inaad macluumaadkaaga kaga tagto halkan, wax yarna waanu kula soo xidhiidhi doonaa.