Pencét enter pikeun milarian atanapi ESC pikeun nutup
Toilet Portabel EPS: Pituduh Pamungkas Pikeun Solusi Sanitasi Modéren
Beda sareng jamban portabel tradisional anu rumit anu meryogikeun trailer sareng setelan anu rumit, jamban portabel EPS dirancang pikeun kesederhanaan anu pamungkas:
Évolusi jamban portabel EPS nandakeun parobahan tina fasilitas samentawis anu dasar ka solusi anu canggih sareng lestari. Unit modéren ngahijikeun fitur-fitur canggih:
Toilet portabel EPS nawiskeun portabilitas anu teu aya tandinganna, kanyamanan pangguna ngalangkungan insulasi anu unggul, panggunaan anu gancang, sareng tapak suku lingkungan anu dikirangan sacara signifikan. Éta ngarobih sanitasi mobile tina kabutuhan dasar janten solusi anu cerdas, nyaman, sareng tanggung jawab pikeun acara naon waé, lokasi konstruksi, atanapi lokasi anu terpencil.
| 1 | Toilet Portabel Tunggal Beres | ![]() |
Ukuran: 1100mm (P) * 1100mm (L) * 2300mm (T) GW: 78KG Kolom: profil paduan aluminium kualitas luhur 1.01/4 Hateup & Langit-langit & Témbok: Panel EPS 50mm Lantai: Jandéla pelat aluminium anti-selip: Baja plastik Panto: panel EPS 50mm Rak handap: 3 # Sisi baja, sambungan dilas, kuat sareng awét Asesoris: 1 x Kipas Ventilator; 1 x Wajan Jongkok Semén; 1 × Baskom nganggo keran; 1 x Stop Kontak, 1 x bohlam lampu, pipa Wajan Jongkok pikeun ngaganti ka Jamban tambahkeun S15/unit. | 20 | 20pcs/40'HQ |
| 2 | 20pcs/40'HQ | 50 | 20pcs/40'HQ | ||
| 3 | Toilet Portabel Ganda Las | ![]() |
ukuran:2100mm(P)*1100mm(L)*2300mm(T) Gw:150KG Kolom:profil paduan aluminium kualitas luhur 1.01/4 Hateup & Langit-langit & Témbok:panel EPS 50mm Lantai:Plat aluminium anti-selip Panto:panel EPS 50mm Rak handap:Beusi siku 3#, sambungan dilas,kuat sareng awét Asesoris:Kipas Ventilator 1x;Panci Jongkok Semen 1x;Baskom nganggo keran 1xStop Kontak,bohlam lampu 1x,pipa Panci Jongkok pikeun ngaganti ka Toilet tambahkeun 515/unit. | 10 | 10pcs/40'HQ |
| 4 | Ngarakit tipe ganda | 20 | 20/40'Markas Besar |
| Komponen | Bahan / Spésifikasi | Kauntungan |
|---|---|---|
| Struktur témbok | Panel komposit baja warna EPS / panel sandwich PU | Insulasi termal & kedap sora; tahan angin & seismik (tingkat angin 11) |
| Sasis | Balok baja pasagi 100 × 100 mm + alas karét anti licin | Tahan korosi; kapasitas beban ≥ 150 kg |
| Diménsi | 1,1 m × 1,1 m × 2,3 m (hiji unit) | Efisiensi transportasi anu dioptimalkeun (10 unit per wadah 20 ft) |
| Sistem sanitasi | Téhnologi siram / segel busa anu hemat cai 0,5 L | Panggunaan cai sadinten < 5 L; teu bau |
Dirancang nganggo modul prefabrikasi anu inovatif pikeun pamasangan anu gancang sareng relokasi anu gampang.
Unit ZN House anu hemat rohangan (1.1mx 1.1mx 2.3m) ngamaksimalkeun kagunaan tanpa ngorbankeun ergonomis atanapi fitur penting. Didamel kalayan presisi nganggo panel komposit baja warna EPS, unggal unit ngahasilkeun integritas struktural anu luar biasa. Diuji sacara ketat pikeun tahan kana lingkungan anu ekstrim, jamban ZN House nawiskeun:
ZN House ngartos efisiensi waktos. Desain modular kami ngamungkinkeun perakitan gancang - ngan dua pagawé anu tiasa masang 50 unit per dinten. Pembongkaran anu disederhanakeun mastikeun relokasi anu lancar di sakumna proyék, ngaleungitkeun biaya ngawangun deui.
Papan Dinding Patén ZN: Téhnologi komposit baja EPS ngajamin umur panjang 15 taun
Sistem Eco-Sanitasi ZN: Sensor IoT anu pinter ngirimkeun tingkat runtah sacara real-time ngalangkungan aplikasi, ngirangan biaya pangropéa ku 40%
Unit ZN House beroperasi kalayan sampurna ti -30°C dugi ka 50°C, didukung ku:
Sertifikasi CE / SGS / ISO 14001
Garansi komprehensif 5 taun + dukungan téknis 24/7
"Unit ZN House ngalayanan 10.000+ pangguna sadinten di Dubai Expo. Teu aya keluhan ngeunaan bau atanapi beberesih!"
——Klien dina industri pariwisata
Kauntungan ZN House: Tempat rékayasa premium patepung sareng Sistem Eco-Sanitasi ZN – nganteurkeun sanitasi anu langkung cerdas, langkung kuat, sareng lestari dimana waé anjeun peryogina.
Aya tilu faktor anu mangaruhan pisan kana pangeluaran:
| Komponen Biaya | Unit Tradisional | Unit EPS Rumah ZN | Tabungan |
|---|---|---|---|
| Pameseran Awal | $3,800 | $4,200 | -$400 |
| Pangropéa Taunan | $1,200 | $720 (didorong ku IoT) | +$480/taun |
| Biaya Cai/Limbah | $600 | $60 (Segel busa) | +$540/taun |
| Panggantian (Taun 8) | $3,800 | $0 (15 per umur) | +$3,800 |
| Total Biaya 10 Taun | $19,400 | $9,480 | $9,920 |
Mun anjeun kabetot dina produk urang, Anjeun bisa milih ninggalkeun informasi anjeun didieu, sarta kami bakal di kabaran ku anjeun teu lila.