Tryck enter för att söka eller ESC för att stänga
EPS Bärbar Toalett: Den Ultimata Guiden Till Moderna Sanitetslösningar
Till skillnad från otympliga traditionella portabla toaletter som kräver släpvagnar och komplexa installationer, är den portabla EPS-toaletten utformad för ultimat enkelhet:
Utvecklingen av den portabla EPS-toaletten innebär ett skifte från enkla, tillfälliga anläggningar till sofistikerade, hållbara lösningar. Moderna enheter integrerar avancerade funktioner:
Den portabla EPS-toaletten ger oöverträffad portabilitet, användarkomfort genom överlägsen isolering, snabb installation och ett avsevärt minskat miljöavtryck. Den förvandlar mobil sanitet från en grundläggande nödvändighet till en smart, bekväm och ansvarsfull lösning för alla evenemang, byggarbetsplatser eller avlägsna platser.
| 1 | Finshed enkel portabel toalett | ![]() |
Storlek: 1100 mm (L) * 1100 mm (B) * 2300 mm (H) Vikt: 78 kg Pelare: 1,01/4" högkvalitativ aluminiumprofil Tak, innertak och vägg: 50 mm EPS-panel Golv: Halkfri aluminiumplåt Jalusier: Plaststål Dörr: 50 mm EPS-panel Nedre hylla: 3# Vinkeljärn, svetsad anslutning, stark och hållbar Tillbehör: 1 x Fläkt; 1 x Cement hukbricka; 1 x Handfat med kran; 1 x Uttag, 1 x glödlampa, VVS Byte av hukbricka till toalett lägg till S15/enhet. | 20 | 20 st/40'HQ |
| 2 | 20 st/40'HQ | 50 | 20 st/40'HQ | ||
| 3 | Svetsande dubbel bärbar toalett | ![]() |
Storlek: 2100 mm (L) * 1100 mm (B) * 2300 mm (H) Gw: 150 kg Pelare: 1,01/4" högkvalitativ aluminiumprofil Tak och innertak och vägg: 50 mm EPS-panel Golv: Halkfri aluminiumplåt Jalusier: Plaststål Dörr: 50 mm EPS-panel Nedre hylla: 3# Vinkeljärn, svetsad anslutning, stark och hållbar Tillbehör: 1x Fläkt; 1x Cement hukbricka; 1x Handfat med kran; 1x Uttag, 1x Glödlampa, VVS Byte av hukbricka till toalett lägg till 515/enhet. | 10 | 10 st/40'HQ |
| 4 | Montera dubbel typ | 20 | 20/40'HQ |
| Komponent | Material / Specifikation | Fördelar |
|---|---|---|
| Väggkonstruktion | EPS-kompositpanel i färgat stål / PU-sandwichpanel | Värmeisolering och ljudisolering; vind- och seismiskt motstånd (vindnivå 11) |
| Chassi | 100 × 100 mm fyrkantig stålbalk + halkfri gummimatta | Korrosionsbeständig; lastkapacitet ≥ 150 kg |
| Mått | 1,1 m × 1,1 m × 2,3 m (enskild enhet) | Optimerad transporteffektivitet (10 enheter per 20 fots container) |
| Sanitärt system | 0,5 L vattenbesparande spol-/skumtätningsteknik | Daglig vattenförbrukning < 5 l; luktfri |
Konstruerad med innovativa prefabricerade moduler för snabb installation och enkel flytt.
ZN House-enhetens utrymmeseffektiva yta (1,1 m x 1,1 m x 2,3 m) maximerar användbarheten utan att offra ergonomi eller viktiga funktioner. Varje enhet är precisionstillverkad med EPS-färgade stålkompositpaneler och ger exceptionell strukturell integritet. ZN House-toaletterna är noggrant testade för att motstå extrema miljöer och erbjuder:
ZN House förstår tidseffektivitet. Vår modulära design möjliggör snabb montering – bara två arbetare kan driftsätta 50 enheter per dag. Förenklad demontering säkerställer sömlös flytt mellan projekt, vilket eliminerar ombyggnadskostnader.
ZN Patent Wallboard: EPS-stålkompositteknik garanterar 15 års livslängd
ZN Eco-Sanitation System: Smarta IoT-sensorer överför avfallsnivåer i realtid via app, vilket minskar underhållskostnaderna med 40 %
ZN House-enheterna fungerar felfritt från -30°C till 50°C, med stöd av:
CE-/SGS-/ISO 14001-certifieringar
Omfattande 5-årsgaranti + teknisk support dygnet runt
”ZN House-enheterna hanterade över 10 000 dagliga användare på Dubai Expo. Inga klagomål på lukt eller städning!”
—— En kund inom turistbranschen
ZN House-fördelen: Där premiumteknik möter ZN Eco-Sanitation System – levererar smartare, starkare och hållbarare sanitet var du än behöver det.
Tre faktorer påverkar utgifterna kritiskt:
| Kostnadskomponent | Traditionell enhet | ZN House EPS-enhet | Besparingar |
|---|---|---|---|
| Första köpet | $3,800 | $4,200 | -$400 |
| Årligt underhåll | $1,200 | 720 dollar (IoT-driven) | +480 USD/år |
| Vatten-/avloppsavgifter | $600 | 60 dollar (Skumtätning) | +540 USD/år |
| Ersättning (år 8) | $3,800 | 0 kr (15 per livslängd) | +$3,800 |
| Total 10-årskostnad | $19,400 | $9,480 | $9,920 |
Om du är intresserad av våra produkter kan du välja att lämna dina uppgifter här, så kontaktar vi dig inom kort.