按 Enter 键搜索或按 ESC 键关闭
EPS便携式厕所:现代卫生解决方案终极指南
与笨重、需要拖车和复杂安装的传统便携式厕所不同,EPS便携式厕所的设计理念是极致的简便:
EPS便携式厕所的演变标志着从简陋的临时设施向先进、可持续的解决方案转变。现代产品集成了诸多先进功能:
EPS便携式厕所凭借其卓越的隔热性能、快速部署和显著降低的环境足迹,实现了无与伦比的便携性和用户舒适度。它将移动卫生设施从基本需求转变为适用于任何活动、建筑工地或偏远地区的智能、舒适且环保的解决方案。
| 1 | 已完成的单人便携式厕所 | ![]() |
尺寸:1100mm(长)*1100mm(宽)*2300mm(高) 毛重:78KG 立柱:1.01/4英寸优质铝合金型材 屋顶、天花板和墙壁:50mm EPS板 地板:防滑铝板 百叶窗:塑钢 门:50mm EPS板 底架:3号角铁,焊接连接,坚固耐用 配件:1个通风扇;1个水泥蹲便器;1个带水龙头的洗脸盆;1个插座,1个灯泡,管道 将蹲便器改装成马桶需另加S15/个。 | 20 | 20个/40英尺高柜 |
| 2 | 20个/40英尺高柜 | 50 | 20个/40英尺高柜 | ||
| 3 | 焊接双人便携式厕所 | ![]() |
尺寸:2100mm(长)*1100mm(宽)*2300mm(高) 毛重:150KG 立柱:1.01/4英寸优质铝合金型材 屋顶、天花板和墙壁:50mm EPS板 地板:防滑铝板 百叶窗:塑钢 门:50mm EPS板 底架:3号角铁,焊接连接,坚固耐用 配件:1个通风扇;1个水泥蹲便器;1个带水龙头的洗脸盆;1个插座,1个灯泡,管道 将蹲便器改装成马桶需加收515元/个。 | 10 | 10个/40英尺高柜 |
| 4 | 双型组装 | 20 | 20/40英尺高柜 |
| 成分 | 材料/规格 | 优势 |
|---|---|---|
| 墙体结构 | EPS彩钢复合板/PU夹芯板 | 隔热隔音;抗风抗震(抗风等级11级) |
| 机壳 | 100×100毫米方形钢梁+防滑橡胶垫 | 耐腐蚀;承重能力≥150公斤 |
| 方面 | 1.1米×1.1米×2.3米(单件) | 优化运输效率(每个20英尺集装箱可装10台设备) |
| 卫生系统 | 0.5升节水冲洗/泡沫密封技术 | 每日用水量<5升;无异味 |
采用创新预制模块设计,可快速安装和轻松搬迁。
ZN House 卫生间单元占地面积小(1.1米 x 1.1米 x 2.3米),在不牺牲人体工学或关键功能的前提下,最大限度地提高了使用便利性。每个单元均采用 EPS 彩色钢复合板精密打造,具有卓越的结构完整性。ZN House 卫生间经过严格测试,可承受极端环境,并提供以下功能:
ZN House深谙时间效率之道。我们的模块化设计实现了快速组装——只需两名工人,每天即可完成50套单元的部署。简化的拆卸流程确保了项目间的无缝搬迁,从而避免了重建成本。
ZN专利墙板:EPS-钢复合技术保证15年使用寿命
ZN生态卫生系统:智能物联网传感器通过应用程序实时传输废物水平,降低40%的维护成本。
ZN House 设备可在 -30°C 至 50°C 的温度范围内完美运行,并有以下保障:
CE / SGS / ISO 14001 认证
五年全面保修 + 全天候技术支持
“ZN House的公寓在迪拜世博会期间每天接待超过1万名用户。没有收到任何关于异味或清洁方面的投诉!”
——旅游业的一位客户
ZN 住宅优势:将优质工程技术与 ZN 生态卫生系统相结合——无论您身在何处,都能提供更智能、更强大、更可持续的卫生设施。
三个因素对支出产生重大影响:
| 成本构成 | 传统单元 | ZN House EPS 单元 | 储蓄 |
|---|---|---|---|
| 首次购买 | $3,800 | $4,200 | -$400 |
| 年度维护 | $1,200 | 720 美元(物联网驱动) | 每年 480 美元 |
| 水费/污水处理费 | $600 | 60美元(泡沫密封圈) | 每年 540 美元 |
| 更换(第 8 年) | $3,800 | 0 美元(每人寿命 15 美元) | +$3,800 |
| 十年总成本 | $19,400 | $9,480 | $9,920 |
如果您对我们的产品感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。