Danna shiga don bincika ko ESC don rufewa
Bayan gida mai ɗaukuwa na EPS: Jagora Mafi Kyau Don Maganin Tsabtace Tsabta na Zamani
Ba kamar bayan gida mai ɗaukar hoto na gargajiya masu wahala waɗanda ke buƙatar tireloli da tsare-tsare masu rikitarwa ba, bandakin EPS mai ɗaukar hoto an tsara shi ne don sauƙin amfani:
Juyin halittar bayan gida mai ɗaukuwa na EPS yana nuna sauyawa daga kayan aiki na wucin gadi na farko zuwa mafita masu inganci da dorewa. Na'urorin zamani suna haɗa fasaloli masu ci gaba:
Bayan gida mai ɗaukuwa na EPS yana ba da damar ɗaukar kaya ba tare da wani misaltuwa ba, jin daɗin mai amfani ta hanyar ingantaccen rufin gida, amfani da shi cikin sauri, da kuma rage tasirin muhalli sosai. Yana canza tsaftar hannu daga muhimmin buƙata zuwa mafita mai wayo, daɗi, da alhaki ga kowane taron, wurin gini, ko wuri mai nisa.
| 1 | Banɗaki Mai Ɗaukewa Guda Ɗaya | ![]() |
Girman:1100mm(L)*1100mm(W)*2300mm(H) GW:78KG Ginshiƙi:1.01/4 ingantaccen bayanin ƙarfe na aluminum Rufi &Rufi & Bango:50mm EPS panel Bene: Rufe farantin aluminum mai hana zamewa: Karfe na filastik Ƙofa:50mm EPS panel Shelf na ƙasa:3# Kusurwoyi masu kusurwa, haɗin walda, ƙarfi da dorewa Na'urorin haɗi:1x Fanka na Ventilator;1x Siminti Kaskon tsukewa;1×Baho mai famfo;1xSocket,1x kwan fitila,1x famfo Canza Kaskon tsukewa zuwa Banɗaki Ƙara S15/naúra. | 20 | Guda 20/40'HQ |
| 2 | Guda 20/40'HQ | 50 | Guda 20/40'HQ | ||
| 3 | Bayan gida mai ɗaukuwa biyu na walda | ![]() |
girman:2100mm(L)*1100mm(W)*2300mm(H) Gw:150KG Ginshiƙi:1.01/4 babban bayanin ƙarfe na aluminum Rufi &Rufi & Bango:50mm EPS panel Bene: Rufe farantin aluminum mai hana zamewa: Karfe na filastik Ƙofa:50mm EPS panel Shelf na ƙasa:3# Ƙarfe mai kusurwa, haɗin walda, mai ƙarfi da ɗorewa Na'urorin haɗi:1x Fanka na Ventilator;1x Siminti Kaskon tsukewa;1×Baho mai famfo;1xSocket,1xdight kwan fitila, bututun ruwa Canza kaskon tsukewa zuwa Banɗaki Ƙara 515/naúra. | 10 | Guda 10/40'HQ |
| 4 | Tara Nau'i Biyu | 20 | 20/40'HQ |
| Bangaren | Kayan aiki / Bayani dalla-dalla | Fa'idodi |
|---|---|---|
| Tsarin bango | Ƙungiyar haɗin EPS mai launi-ƙarfe / kwamitin sandwich na PU | Rufewar zafi da kuma hana sauti; juriyar iska da girgizar ƙasa (matakin iska 11) |
| Chassis | Tabarmar roba mai murabba'i 100 × 100 mm + tabarmar roba mai hana zamewa | Mai jure tsatsa; ƙarfin kaya ≥ 150 kg |
| Girma | 1.1 m × 1.1 m × 2.3 m (ɗaya ɗaya) | Ingantaccen ingancin sufuri (raka'a 10 a kowace akwati ƙafa 20) |
| Tsarin tsafta | Fasaha mai adana ruwa/kumfa mai amfani da lita 0.5 | Amfani da ruwa a kowace rana ƙasa da lita 5; babu wari |
An ƙera shi da sabbin kayayyaki da aka riga aka tsara don shigarwa cikin sauri da kuma ƙaura ba tare da wahala ba.
Sawun ƙafar na'urar ZN House mai inganci a sararin samaniya (1.1mx 1.1mx 2.3m) yana ƙara yawan amfani ba tare da yin watsi da ergonomics ko mahimman fasaloli ba. An ƙera shi daidai da tsarin ƙarfe mai launi na EPS, kowane na'ura yana ba da ingantaccen tsarin gini. An gwada shi sosai don jure yanayi mai tsauri, bandakunan gidan ZN suna ba da:
Gidan ZN ya fahimci yadda ake amfani da lokaci. Tsarinmu na zamani yana ba da damar haɗa abubuwa cikin sauri - ma'aikata biyu ne kawai za su iya tura na'urori 50 a kowace rana. Sauƙaƙan wargajewa yana tabbatar da ƙaura cikin sauƙi a cikin ayyuka, yana kawar da farashin sake ginawa.
Bangon Patent na ZN: Fasahar haɗa ƙarfe ta EPS tana ba da garantin tsawon rai na shekaru 15
Tsarin Tsabtace Muhalli na ZN: Na'urori masu auna IoT masu wayo suna aika matakan sharar gida na ainihin lokaci ta hanyar app, suna rage farashin gyara da kashi 40%
Na'urorin ZN House suna aiki ba tare da wata matsala ba daga -30°C zuwa 50°C, tare da goyon bayan:
Takaddun shaida na CE / SGS / ISO 14001
Garanti mai cikakken shekaru 5 + tallafin fasaha na 24/7
"Rukunin ZN House sun kula da masu amfani da fiye da 10,000 a kowace rana a Dubai Expo. Babu koke-koke kan wari ko tsaftacewa!"
——Abokin ciniki a fannin yawon bude ido
Fa'idar Gidan ZN: Inda injiniyanci mai inganci ya haɗu da Tsarin Tsabtace Muhalli na ZN - yana samar da tsafta mai wayo, ƙarfi, da dorewa duk inda kuke buƙata.
Abubuwa uku suna da matuƙar tasiri ga kashe kuɗi:
| Bangaren Farashi | Sashen Gargajiya | Sashen EPS na Gidan ZN | Tanadin kuɗi |
|---|---|---|---|
| Siyayya ta Farko | $3,800 | $4,200 | -$400 |
| Kulawa ta Shekara-shekara | $1,200 | $720 (IoT ke tuƙi) | +$480/shekara |
| Kuɗin Ruwa/Najasa | $600 | $60 (Hatimin kumfa) | +$540/shekara |
| Sauyawa (Shekara ta 8) | $3,800 | $0 (15-kowace rayuwa) | +$3,800 |
| Jimillar Kudin Shekara 10 | $19,400 | $9,480 | $9,920 |
Idan kuna sha'awar samfuranmu, zaku iya zaɓar barin bayanin ku anan, kuma za mu tuntube ku nan ba da jimawa ba.