Gonga ingiza ili kutafuta au ESC ili kufunga
Choo Kinachobebeka cha EPS: Mwongozo Bora wa Suluhisho za Kisasa za Usafi wa Mazingira
Tofauti na vyoo vya kawaida vinavyobebeka vinavyohitaji trela na mipangilio tata, choo cha kubebeka cha EPS kimeundwa kwa urahisi wa hali ya juu:
Mageuko ya choo kinachobebeka cha EPS yanaashiria mabadiliko kutoka kwa vifaa vya muda vya msingi hadi suluhisho za kisasa na endelevu. Vitengo vya kisasa vinajumuisha vipengele vya hali ya juu:
Choo kinachobebeka cha EPS hutoa urahisi wa kubebeka usio na kifani, faraja ya mtumiaji kupitia insulation bora, uwekaji wa haraka, na athari iliyopunguzwa sana ya mazingira. Hubadilisha usafi wa mazingira unaohamishika kutoka kwa ulazima wa msingi hadi suluhisho la busara, starehe, na linalowajibika kwa tukio lolote, eneo la ujenzi, au eneo la mbali.
| 1 | Choo Kimoja Kinachobebeka Kilichopambwa kwa Finished | ![]() |
Ukubwa: 1100mm(L)*1100mm(W)*2300mm(H) GW:78KG Safu wima: 1.01/4 wasifu wa aloi ya alumini ya ubora wa juu Paa na Dari na Ukuta: 50mm paneli ya EPS Sakafu: Vifunga vya sahani ya alumini visivyoteleza: Chuma cha plastiki Mlango: 50mm paneli ya EPS Rafu ya Chini: 3#Ngome ya pembe, muunganisho wa svetsade, imara na hudumu Vifaa: 1xFeni ya Kipumuaji; 1x Sufuria ya Kuchuchumaa ya Saruji; 1×Beseni lenye bomba; 1xSoketi, 1x balbu ya mwanga, mabomba Kubadilisha Sufuria ya Kuchuchumaa hadi Choo Ongeza S15/kitengo. | 20 | Vipande 20/40'HQ |
| 2 | Vipande 20/40'HQ | 50 | Vipande 20/40'HQ | ||
| 3 | Choo cha Kubebeka chenye Uchomeleaji Mara Mbili | ![]() |
Ukubwa: 2100mm(L)*1100mm(W)*2300mm(H) Gw:150KG Safu wima: 1.01/4 wasifu wa aloi ya alumini ya ubora wa juu Paa na Dari na Ukuta: 50mm paneli ya EPS Sakafu: Vifunga vya sahani ya alumini visivyoteleza: Chuma cha plastiki Mlango: 50mm paneli ya EPS Rafu ya Chini: 3#Chuma cha pembe, muunganisho wa svetsade, imara na hudumu Vifaa: 1xFeni ya Kipumuaji; 1x Sufuria ya Kuchuchumaa ya Saruji; 1×Beseni lenye bomba; 1xSoketi, 1xBalbu ya mwangaza, mabomba Kubadilisha Sufuria ya Kuchuchumaa hadi Choo Ongeza 515/kitengo. | 10 | Vipande 10/40'HQ |
| 4 | Kusanya Aina mbili | 20 | 20/40'HQ |
| Kipengele | Nyenzo / Vipimo | Faida |
|---|---|---|
| Muundo wa ukuta | Paneli ya mchanganyiko wa chuma cha rangi ya EPS / paneli ya sandwichi ya PU | Kihami joto na kuzuia sauti; upinzani wa upepo na mitetemeko ya ardhi (kiwango cha upepo 11) |
| Chasisi | Boriti ya chuma ya mraba 100 × 100 mm + mkeka wa mpira unaozuia kuteleza | Haivumilii kutu; uwezo wa kubeba ≥ kilo 150 |
| Vipimo | 1.1 m × 1.1 m × 2.3 m (kitengo kimoja) | Ufanisi bora wa usafirishaji (vitengo 10 kwa kila chombo cha futi 20) |
| Mfumo wa usafi | Teknolojia ya kuziba povu/kusafisha maji ya lita 0.5 | Matumizi ya maji kila siku chini ya lita 5; haina harufu |
Imeundwa kwa kutumia moduli bunifu zilizotengenezwa tayari kwa ajili ya usakinishaji wa haraka na uhamishaji rahisi.
Ubora wa nafasi wa kitengo cha ZN House (1.1mx 1.1mx 2.3m) huongeza utumiaji bila kuharibu ergonomics au vipengele muhimu. Kila kitengo, kilichotengenezwa kwa usahihi na paneli za chuma zenye rangi ya EPS, hutoa uadilifu wa kipekee wa kimuundo. Vyoo vya ZN House vimejaribiwa kwa ukali ili kuhimili mazingira magumu, hutoa:
ZN House inaelewa ufanisi wa muda. Muundo wetu wa moduli huwezesha uunganishaji wa haraka - wafanyakazi wawili tu wanaweza kupeleka vitengo 50 kwa siku. Utenganishaji rahisi huhakikisha uhamishaji usio na mshono katika miradi yote, na kuondoa gharama za ujenzi upya.
Ubao wa Kuta wa ZN Patent: Teknolojia ya mchanganyiko wa chuma cha EPS inahakikisha maisha marefu ya miaka 15
Mfumo wa Usafi wa Mazingira wa ZN: Sensa mahiri za IoT husambaza viwango vya taka vya wakati halisi kupitia programu, na kupunguza gharama za matengenezo kwa 40%
Vitengo vya ZN House hufanya kazi vizuri kuanzia -30°C hadi 50°C, vikiungwa mkono na:
Vyeti vya CE / SGS / ISO 14001
Dhamana kamili ya miaka 5 + usaidizi wa kiufundi masaa 24 kwa siku, siku 7 kwa wiki
"Vitengo vya ZN House vilihudumia watumiaji zaidi ya 10,000 wa kila siku katika Maonyesho ya Dubai. Hakuna malalamiko yoyote kuhusu harufu mbaya au usafi!"
——Mteja katika sekta ya utalii
Faida ya Nyumba ya ZN: Ambapo uhandisi wa hali ya juu unakidhi Mfumo wa Usafi wa Mazingira wa ZN – kutoa usafi wa mazingira nadhifu, imara zaidi, na endelevu popote unapouhitaji.
Mambo matatu yanaathiri matumizi kwa kiasi kikubwa:
| Kipengele cha Gharama | Kitengo cha Jadi | Kitengo cha EPS cha ZN House | Akiba |
|---|---|---|---|
| Ununuzi wa Awali | $3,800 | $4,200 | -$400 |
| Matengenezo ya Kila Mwaka | $1,200 | $720 (inayoendeshwa na IoT) | +$480/mwaka |
| Ada za Maji/Maji Taka | $600 | $60 (Muhuri wa povu) | +$540/mwaka |
| Mbadala (Mwaka wa 8) | $3,800 | $0 (15 kwa kila muda wa kuishi) | +$3,800 |
| Jumla ya Gharama ya Miaka 10 | $19,400 | $9,480 | $9,920 |
Ikiwa una nia ya bidhaa zetu, unaweza kuchagua kuacha maelezo yako hapa, na tutawasiliana nawe baada ya muda mfupi.